部门首页   >   新闻公告   >   正文
2021年6月——2022年6月水费公示表
发布时间:2022-11-03    来源:咸阳师范学院    点击次数:

校内各住户:

       现将2021年6月---2022年6月用水收费情况进行公示,如有问题请于2022年11月11日下午17:00前到后勤保障处104办公室找王俊利老师核查。

 

                                                                                                                    后勤保障处

                                                                                                                 2022年11月3日

房  号 姓  名 单位 计费顿数 金额
XJ1-111 杜相周 网络与继续教育学院 83 282.2
XJ1-112 崔玉华 计算机学院 97 329.8
XJ1-113 南颖 音乐学院 0 0
XJ1-121 王恒 培训学院 111 377.4
XJ1-122 张广学 调离 77 261.8
XJ1-123 葛文严 后勤处 53 180.2
XJ1-131 邵一玫 去世 69 234.6
XJ1-132 袁淑敏 家属 44 149.6
XJ1-133 严斌 离退休工作处 61 207.4
XJ1-142 王枝秀 家属 51 173.4
XJ1-143 杜松松 计算机学院 50 170
XJ1-151 杨丹伟 设计学院 39 132.6
XJ1-152 李桂梅 教育科学学院 114 387.6
XJ1-153 白天 设计学院 207 703.8
XJ1-211 严琦 音乐学院 81 275.4
XJ1-212 彭雅洁 音乐学院 95 323
XJ1-213 刘佳 设计学院 0 0
XJ1-221 赵静 35 119
XJ1-222 程斌 调离 16 54.4
XJ1-223 李长涛 数学与信息科学学院 132 448.8
XJ1-231 张镭 图书馆 22 74.8
XJ1-232 高奕红 化学与化工学院 67 227.8
XJ1-233 孟惠 物理与电子工程学院 62 210.8
XJ1-241 王华茹 音乐学院 116 394.4
XJ1-242 马骅 图书馆 57 193.8
XJ1-243 孙永登 网络与继续教育学院 101 343.4
XJ1-251 杨光 化学与化工学院 94 319.6
XJ1-252 周颖 附中 73 248.2
XJ1-253 权静 政治与社会学学院、思政部 17 57.8
XJ1-311 张小青 物理与电子工程学院 89 302.6
XJ1-312 刘淑荣 离退人员 161 547.4
XJ1-321 张晓娟 外国语学院 156 530.4
XJ1-322 吕千平 外国语学院 80 272
XJ1-331 车乒 外国语学院 0 0
XJ1-332 朱文善 离退人员 159 540.6
XJ1-341 宫中武 去世 70 238
XJ1-342 刘应杰 离退人员 44 149.6
XJ1-351 刘敏娜 计算机学院 48 163.2
XJ1-352 范萍 外国语学院 199 676.6
XJ1-411 吴继侠 物理与电子工程学院 101 343.4
XJ1-412 李晓民 去世 0 0
XJ1-413 潘丽鹏 外国语学院 81 275.4
XJ1-421 薛璇子 外国语学院 101 343.4
XJ1-422 聂维 计算机学院 0 0
XJ1-423 段伟红 教育科学学院 33 112.2
XJ1-431 王晓妮 信息中心 0 0
XJ1-432 李锦芳 物理与电子工程学院 112 380.8
XJ1-433 周珂 体育学院 11 37.4
XJ1-441 乔志强 离退人员 51 173.4
XJ1-442 郭艳 审计处 112 380.8
XJ1-443 龚阔英 学报编辑部 106 360.4
XJ1-451 王晓华 数学与信息科学学院 0 0
XJ1-452 白伟 体育学院 0 0
XJ1-453 刘旬龙 教务处 23 78.2
XJ1-511 王一冰 音乐学院 0 0
XJ1-512 李静 经济与管理学院 0 0
XJ1-513 张艳霞 外国语学院 0 0
XJ1-521 闫鹏程 信息中心 51 173.4
XJ1-522 孙境含 音乐学院 138 469.2
XJ1-523 罗海军 后勤处 27 91.8
XJ1-531 王进 教育科学学院 143 486.2
XJ1-532 狄东睿 外国语学院 78 265.2
XJ1-533 贾小飞 教育科学学院 52 176.8
XJ1-541 李艳艳 数学与信息科学学院 56 190.4
XJ1-542 张攀 文学与传播学院 3 10.2
XJ1-543 万凤 物理与电子工程学院 50 170
XJ1-551 习觅哲 文学与传播学院 0 0
XJ1-552 李义彤 图书馆 26 88.4
XJ1-553 陈博 经济与管理学院 10 34
XJ2-111 李宏涛 后勤处 146 496.4
XJ2-112 陈琳 外国语学院 86 292.4
XJ2-113 张镭 图书馆 30 102
XJ2-121 张晓露 资源环境与历史文化学院 13 44.2
XJ2-122 孙媛媛 经济与管理学院 83 282.2
XJ2-123 郭艳春 数学与信息科学学院 54 183.6
XJ2-131 李广龙 教务处 193 656.2
XJ2-132 王静 教育科学学院 39 132.6
XJ2-133 徐波 教育科学学院 44 149.6
XJ2-141 王奥铃 外国语学院 55 187
XJ2-142 魏买群 后勤处 26 88.4
XJ2-143 史亚亚 物理与电子工程学院 145 493
XJ2-151 邵坤 财务处 161 547.4
XJ2-152 张伟 资产经营处 23 78.2
XJ2-153 禄研华 招生就业处 134 455.6
XJ2-211 韩维 招生就业处 0 0
XJ2-212 陈耀飞 音乐学院 25 85
XJ2-213 樊林 资源环境与历史文化学院 0 0
XJ2-221 候燕芳 国际教育学院 0 0
XJ2-222 王琪 调离 95 323
XJ2-223 刘翔 设计学院 70 238
XJ2-231 张倩 体育学院 69 234.6
XJ2-232 刘国英 化学与化工学院 0 0
XJ2-233 高晓莉 数学与信息科学学院 13 44.2
XJ2-241 龚晨曦 国际教育学院 41 139.4
XJ2-242 杨宽欣 调离 0 0
XJ2-243 田琴 资源环境与历史文化学院 0 0
XJ2-251 张力 纪委办公室、监察处  18 61.2
XJ2-252 冯筱 资源环境与历史文化学院 1 3.4
XJ2-253 张爱娟 物理与电子工程学院 41 139.4
XJ2-311 梁小成 提前离岗 58 197.2
XJ2-312 苗永安 计算机学院 31 105.4
XJ2-321 袁文斌 去世 55 187
XJ2-322 王萌 外国语学院 0 0
XJ2-331 张永福 去世 47 159.8
XJ2-332 杨春家 去世 0 0
XJ2-341 康世英 计算机学院 41 139.4
XJ2-342 李绍 学生处 24 81.6
XJ2-351 桑广书 调离 108 367.2
XJ2-352 王帆 外国语学院 79 268.6
XJ2-411 韩松坡 信息中心  63 214.2
XJ2-412 向宁静 物理与电子工程学院 217 737.8
XJ2-413 王新芳 经济与管理学院 52 176.8
XJ2-421 张镭 图书馆 113 384.2
XJ2-422 王一名 辞退 42 142.8
XJ2-423 张曼 经济与管理学院 167 567.8
XJ2-431 王劲勃 经济与管理学院 68 231.2
XJ2-432 邹燕飞 计算机学院 0 0
XJ2-433 郭飞 物理与电子工程学院 16 54.4
XJ2-441 史妮君 外国语学院 119 404.6
XJ2-442 杨波 资源环境与历史文化学院 0 0
XJ2-443 王芳 计算机学院 0 0
XJ2-451 郑文轩 宣传部 17 57.8
XJ2-452 白萌 资源环境与历史文化学院 44 149.6
XJ2-453 乔美美 资源环境与历史文化学院 56 190.4
XJ2-511 杨娜 外国语学院 10 34
XJ2-512 陈利利 文学与传播学院 0 0
XJ2-513 张美赞 政治与社会学学院、思政部 64 217.6
XJ2-521 袁圆 教育科学学院 10 34
XJ2-522 赵乐渭 保卫处 13 44.2
XJ2-523 段师博 体育学院 154 523.6
XJ2-531 梁建章 去世 32 108.8
XJ2-532 王洪涛 外国语学院 52 176.8
XJ2-533 贺楠 体育学院 89 302.6
XJ2-541 古元梓 化学与化工学院 51 173.4
XJ2-542 田中民 调离 58 197.2
XJ2-543 张晋平 教务处、评建办 141 479.4
XJ2-551 张俊俊 资源环境与历史文化学院 0 0
XJ2-552 王婧莹 宣传部 0 0
XJ2-553 笪琼瑶 经济与管理学院 0 0
XJ3-111 周勇 去世 141 479.4
XJ3-112 焦运武 去世 18 61.2
XJ3-121 李先彩 离退人员 37 125.8
XJ3-122 李灵固 离退人员 17 57.8
XJ3-131 郭双庆 离退人员 47 159.8
XJ3-132 郝莹 离退人员 31 105.4
XJ3-141 刘娜 外国语学院 56 190.4
XJ3-142 方诚 信息中心 3 10.2
XJ3-151 赵彩琴 外国语学院 149 506.6
XJ3-152 姚建民 保卫处 102 346.8
XJ3-211 李大艳 外国语学院 139 472.6
XJ3-212 殷雨阳 去世 44 149.6
XJ3-221 陈怀江 去世 55 187
XJ3-222 罗新民 离退人员 83 282.2
XJ3-231 李金兰 家属 69 234.6
XJ3-232 胡荣善 离退人员 59 200.6
XJ3-241 强佩兰 离退人员 16 54.4
XJ3-242 史雪玲 离退人员 18 61.2
XJ3-251 陈俊 附中 0 0
XJ3-252 于蒙 外国语学院 0 0
XJ3-311 张雪梅 外国语学院 52 176.8
XJ3-312 张秉公 离退人员 24 81.6
XJ3-321 武静 离退人员 234 795.6
XJ3-322 韩月皎 离退人员 7 23.8
XJ3-331 孙俊杰 去世 0 0
XJ3-332 张静 外国语学院 0 0
XJ3-341 严少普 化学与化工学院 42 142.8
XJ3-342 陈纪选 政治与社会学学院、思政部 93 316.2
XJ3-351 赵卫东 后勤处 129 438.6
XJ3-352 岳瑾 设计学院 111 377.4
XJ3-411 张恩政 离退人员 65 221
XJ3-412 邵亮 图书馆 0 0
XJ3-421 白雅娟 教育科学学院 43 146.2
XJ3-422 王晓莉 离退人员 43 146.2
XJ3-431 杨虹 外国语学院 0 0
XJ3-432 张天良 体育学院 188 639.2
XJ3-441 董雪 音乐学院 48 163.2
XJ3-442 俞兆江 设计学院 25 85
XJ3-451 贺雯 数学与信息科学学院 0 0
XJ3-452 高娥娥 文学与传播学院 82 278.8
XJ3-511 赵文书 离退人员 70 238
XJ3-512 高毅 离退人员 56 190.4
XJ3-521 朱德祖 离退人员 0 0
XJ3-522 宫展鹏 网络与继续教育学院 66 224.4
XJ3-531 郭金婵 实验室管理处 38 129.2
XJ3-532 王砚琴 离退人员 71 241.4
XJ3-541 胡学坤 外国语学院 6 20.4
XJ3-542 张斌 离退人员 15 51
XJ3-551 侯衍芬 数学与信息科学学院 129 438.6
XJ3-552 祁燕 数学与信息科学学院 108 367.2
XJ3-611 韩晓林 后勤处 25 85
XJ3-612 李亮 音乐学院 79 268.6
XJ3-613 廖世芳 资源环境与历史文化学院 0 0
XJ3-621 刘婷 物理与电子工程学院 0 0
XJ3-622 杨军 数学与信息科学学院 68 231.2
XJ3-623 陈治国 经济与管理学院 15 51
XJ3-631 徐席斌 体育学院 33 112.2
XJ3-632 何新民 离退人员 71 241.4
XJ3-633 吴文轩 财务处 46 156.4
XJ3-641 郭刚 实验室管理处 16 54.4
XJ3-642 官瑞娜 教育科学学院 0 0
XJ3-643 安龙 教育科学学院 0 0
XJ3-651 屈潇影 166 564.4
XJ3-652 曹蕾 化学与化工学院 0 0
XJ3-653 郭晶晶 教育科学学院 0 0
XJ4-111 豆丙月 去世 94 319.6
XJ4-112 李腾 体育学院 0 0
XJ4-121 胥增宝 去世 156 530.4
XJ4-122 黄素萍 计算机学院 25 85
XJ4-131 李作智 去世 68 231.2
XJ4-132 李侠 离退人员 47 159.8
XJ4-141 张军利 资源环境与历史文化学院 0 0
XJ4-142 许锦琼 化学与化工学院 37 125.8
XJ4-151 尹瑞强 体育学院 138 469.2
XJ4-152 郭巍 网络与继续教育学院 224 761.6
XJ4-211 白瑞峰 财务处 13 44.2
XJ4-212 李延香 计算机学院 108 367.2
XJ4-221 靳晶 体育学院 165 561
XJ4-222 孟祥佩 家属 66 224.4
XJ4-231 黄自娟 体育学院 53 180.2
XJ4-232 鲁江 体育学院 0 0
XJ4-241 杜知足 资产经营处 160 544
XJ4-242 朱墩子 音乐学院 0 0
XJ4-251 杨颖茶 去世 0 0
XJ4-252 张伟 计算机学院 125 425
XJ4-311 张勇 教育科学学院 128 435.2
XJ4-312 田烨 外国语学院 102 346.8
XJ4-321 徐宗尧 去世 6 20.4
XJ4-322 许振武 离退人员 0 0
XJ4-331 梁丽珍 体育学院 117 397.8
XJ4-332 王佩 经济与管理学院 0 0
XJ4-341 孙楠 设计学院 0 0
XJ4-342 刘阿平 经济与管理学院 122 414.8
XJ4-351 李静 体育学院 43 146.2
XJ4-352 惠萌 49 166.6
XJ4-411 梁利利 外国语学院 92 312.8
XJ4-412 赵越 音乐学院 46 156.4
XJ4-421 王二宝 物理与电子工程学院 0 0
XJ4-422 夏彤桐 图书馆 19 64.6
XJ4-431 代雅静 文学与传播学院 173 588.2
XJ4-432 赵聪 数学与信息科学学院 0 0
XJ4-441 刘志选 调离 0 0
XJ4-442 王鹏伟 化学与化工学院 123 418.2
XJ4-451 赖春 经济与管理学院 28 95.2
XJ4-452 邢楠 国际教育学院 0 0
XJ4-511 孟法天 去世 126 428.4
XJ4-512 王建利 团委 0 0
XJ4-513 李延 学生处 0 0
XJ4-521 王强 调离 82 278.8
XJ4-522 张鑫 家属 0 0
XJ4-523 宋倩雯 音乐学院 116 394.4
XJ4-531 耿微 化学与化工学院 51 173.4
XJ4-532 马丽君 体育学院 65 221
XJ4-533 贺美琴 体育学院 0 0
XJ4-541 张晓远 经济与管理学院 80 272
XJ4-542 张宁 设计学院 73 248.2
XJ4-543 彭莉 财务处 114 387.6
XJ4-551 陈敏 外国语学院 65 221
XJ4-552 周雨龙 体育学院 157 533.8
XJ4-553 李红艳 物理与电子工程学院 0 0
XJ4-611 张珂 后勤处 156 530.4
XJ4-612 王静默 调离 0 0
XJ4-613 代小燕 外国语学院 9 30.6
XJ4-621 赵聪敏 财务处 14 47.6
XJ4-622 李美霞 调离 37 125.8
XJ4-623 肖海艳 外国语学院 0 0
XJ4-631 张洪瑞 教育科学学院 0 0
XJ4-632 白露 音乐学院 104 353.6
XJ4-633 南腊梅 教育科学学院 24 81.6
XJ4-641 张祎 调离 0 0
XJ4-642 王翠英 外国语学院 41 139.4
XJ4-643 王思维 音乐学院 3 10.2
XJ4-651 张娟萍 文学与传播学院 78 265.2
XJ4-652 徐变云 图书馆 0 0
XJ4-653 侯磊 音乐学院 0 0
XJ6-111 刘琰 音乐学院 6 20.4
XJ6-112 刘欢 资源环境与历史文化学院 0 0
XJ6-113 张庆 党政办公室 169 574.6
XJ6-121 杨妙 音乐学院 59 200.6
XJ6-122 王晴 美术学院 44 149.6
XJ6-123 赵丽 经济与管理学院 0 0
XJ6-131 王德耀 资源环境与历史文化学院 95 323
XJ6-132 魏制兴 去世 15 0
XJ6-142 折吉祥 离退人员 47 159.8
XJ6-143 郁鹏 经济与管理学院 97 329.8
XJ6-151 李琴 外国语学院 41 139.4
XJ6-152 吕生华 调离 25 85
XJ6-153 王静 党政办公室 218 741.2
XJ6-161 贺渭涛 基建处 23 78.2
XJ6-162 卫格格 图书馆 93 316.2
XJ6-163 严维佳 文学与传播学院 0 0
XJ6-211 张蕾 图书馆、档案馆 86 292.4
XJ6-212 刘纪原 离退人员 75 255
XJ6-221 余琳 去世 237 805.8
XJ6-222 李小满 文学与传播学院 0 0
XJ6-231 刘军亿 后勤处 40 136
XJ6-232 马国屏 去世 41 139.4
XJ6-241 薛海涛 体育学院 201 683.4
XJ6-242 卢军锋 附中 78 265.2
XJ6-251 王文静 政治与社会学学院、思政部 24 81.6
XJ6-252 艾敏 教育科学学院 66 224.4
XJ6-261 张莎莎 外国语学院 85 289
XJ6-262 柯慧俐 文学与传播学院 115 391
XJ6-311 吴迎春 物理与电子工程学院 234 795.6
XJ6-312 王新胜 离退人员 58 197.2
XJ6-321 房善启 离退人员 15 51
XJ6-322 吴波 国际教育学院 71 241.4
XJ6-331 樊生壁 离退人员 137 465.8
XJ6-332 周志发 离退人员 11 37.4
XJ6-341 刘建波 化学与化工学院 168 571.2
XJ6-342 浩建民 离退人员 57 193.8
XJ6-351 昝正亮 离退人员 75 255
XJ6-352 王亚军 调离 107 363.8
XJ6-361 韩林 计算机学院 220 748
XJ6-362 弋改珍 计算机学院 0 0
XJ6-411 李伟 政治与社会学学院、思政部 121 411.4
XJ6-412 严斌 离退休工作处 0 0
XJ6-421 王静 音乐学院 56 190.4
XJ6-422 曾永安 教务处、评建办 166 564.4
XJ6-431 杜文林 离退人员 17 57.8
XJ6-432 徐维霞 化学与化工学院 6 20.4
XJ6-441 樊战亭 物理与电子工程学院 65 221
XJ6-442 董永晨 国有资产管理处 41 139.4
XJ6-451 李春玲 经济与管理学院 84 285.6
XJ6-452 宫韵 外国语学院 0 0
XJ6-461 吴莹 外国语学院 0 0
XJ6-462 王宜娜 设计学院 65 221
XJ6-511 祝亚英 网络与继续教育学院 67 227.8
XJ6-512 符同力 离退人员 20 68
XJ6-521 李素兰 离退人员 50 170
XJ6-522 岳花娟 设计学院 131 445.4
XJ6-531 赵丽 政治与社会学学院、思政部 15 51
XJ6-532 何山辉 后勤处 0 0
XJ6-541 魏浩 计算机学院 86 292.4
XJ6-542 解武娟 外国语学院 210 714
XJ6-551 贺岩 文学与传播学院 10 34
XJ6-552 田卫军 数学与信息科学学院 0 0
XJ6-561 康艺 去世 0 0
XJ6-562 杨森 经济与管理学院 118 401.2
XJ6-611 郝岩 外国语学院 23 78.2
XJ6-612 陈莉 调离 27 91.8
XJ6-621 邵建刚 后勤处 160 544
XJ6-622 宁金平 教育科学学院 80 272
XJ6-631 程华 数学与信息科学学院 0 0
XJ6-632 张楠 音乐学院 0 0
XJ6-641 崔兵 音乐学院 44 149.6
XJ6-642 曹勇 文学与传播学院 34 115.6
XJ6-651 王鹏程 调离 0 0
XJ6-652 高海建 文学与传播学院 103 350.2
XJ6-661 郭剑青 去世 0 0
XJ6-662 杨瑞鹏 体育学院 75 255
XJ7-111 李玉悌 调离 0 0
XJ7-112 胡辛录 离退人员 195 663
XJ7-121 吴志德 离退人员 73 248.2
XJ7-122 李志宏 离退人员 88 299.2
XJ7-131 张育民 去世 23 78.2
XJ7-132 张馨 离退人员 113 384.2
XJ7-141 南贤忠 离退人员 75 255
XJ7-142 张鹏军 离退人员 52 176.8
XJ7-151 李焕才 图书馆 16 54.4
XJ7-152 韦笑盈 文学与传播学院 147 499.8
XJ7-161 庞季强 离退人员 24 81.6
XJ7-162 王莉英 附中 1 3.4
XJ7-211 马雪莹 离退休工作处 0 0
XJ7-212 杜人伟 离退人员 39 132.6
XJ7-221 韩幼公 离退人员 59 200.6
XJ7-222 康峻松 离退人员 80 272
XJ7-231 王永祥 离退人员 105 357
XJ7-232 赵晓琴 离退人员 228 775.2
XJ7-241 马智杰 离退人员 50 170
XJ7-242 郝明光 离退人员 93 316.2
XJ7-251 李重明 离退人员 89 302.6
XJ7-252 齐博龙 资源环境与历史文化学院 14 47.6
XJ7-261 黄永涛 政治与社会学学院、思政部 78 265.2
XJ7-262 耿明英 离退人员 28 95.2
XJ7-311 邵子逊 离退人员 108 367.2
XJ7-312 白育伟 去世 185 629
XJ7-321 李克文 离退人员 8 27.2
XJ7-322 赵和兴 离退人员 29 98.6
XJ7-331 黄庆元 离退人员 32 108.8
XJ7-332 马忠报 离退人员 20 68
XJ7-341 庞士让 离退人员 0 0
XJ7-342 任义民 离退人员 74 251.6
XJ7-351 王瑞 离退人员 0 0
XJ7-352 崔继华 调离 81 275.4
XJ7-361 张星 附中 130 442
XJ7-362 陈宝安 数学与信息科学学院 136 462.4
XJ7-411 王志康 离退人员 70 238
XJ7-412 翁福中 离退人员 88 299.2
XJ7-421 高振明 离退人员 5 17
XJ7-422 常先凯 离退人员 30 102
XJ7-431 李哲桂 离退人员 17 57.8
XJ7-432 强俊超 离退人员 0 0
XJ7-441 李德兴 体育系 147 499.8
XJ7-442 魏惠敏 离退人员 38 129.2
XJ7-451 杨青 离退人员 29 98.6
XJ7-452 张西明 保卫处 65 221
XJ7-461 杜曼丽 外国语学院 140 476
XJ7-462 田虎 教育科学学院 77 261.8
XJ7-511 张建辉 离退人员 81 275.4
XJ7-512 王望民 离退人员 237 805.8
XJ7-521 梁建民 离退人员 84 285.6
XJ7-522 张云孝 离退人员 16 54.4
XJ7-531 任耀文 离退人员 0 0
XJ7-532 赵鹏伟 离退人员 33 112.2
XJ7-541 闫胜元 离退人员 156 530.4
XJ7-542 王淑兰 离退人员 73 248.2
XJ7-551 张小卫 保卫处 0 0
XJ7-552 种繁智 离退人员 33 112.2
XJ7-561 庞正龙 离退人员 51 173.4
XJ7-562 杨化绪 离退人员 72 244.8
XJ8-111 张惠民 离退人员 29 98.6
XJ8-112 高延斌 离退人员 154 523.6
XJ8-121 夏遇南 离退人员 131 445.4
XJ8-122 范凌波 离退人员 21 71.4
XJ8-131 魏正军 离退人员 0 0
XJ8-132 高时阔 离退人员 0 0
XJ8-141 杨振辉 离退人员 146 496.4
XJ8-142 刘莉娟 工会 0 0
XJ8-151 李宗领 校领导 82 278.8
XJ8-152 杨小梅 离退人员 111 377.4
XJ8-161 史兴民 调离 0 0
XJ8-162 李卫斌 调离 91 309.4
XJ8-211 樊西宁 离退人员 0 0
XJ8-212 张小润 附中 0 0
XJ8-221 雷依群 离退人员 209 710.6
XJ8-222 董俊波 离退人员 41 139.4
XJ8-231 华程 离退人员 130 442
XJ8-232 彭斌孝 离退人员 16 54.4
XJ8-241 刘彬 离退人员 233 792.2
XJ8-242 吴小燕 离退人员 71 241.4
XJ8-251 张秀莲 离退人员 35 119
XJ8-252 李广生 党政办公室 105 357
XJ8-261 毛红芳 教育科学学院 34 115.6
XJ8-262 赵维 化学与化工学院 84 285.6
XJ8-311 白鸿武 数学与信息科学学院 114 387.6
XJ8-312 梁安和 离退人员 0 0
XJ8-321 黄怡 化学与化工学院 41 139.4
XJ8-322 张辉 物理与电子工程学院 0 0
XJ8-331 舒世昌 校领导 0 0
XJ8-332 李娟 离退人员 0 0
XJ8-341 杨瑞丽 离退人员 5 17
XJ8-342 张小安 信息中心 76 258.4
XJ8-351 石超峰 调离 0 0
XJ8-352 蒋明朗 体育学院 64 217.6
XJ8-361 唐会侠 文学与传播学院 15 51
XJ8-362 王进芳 文学与传播学院 156 530.4
XJ8-411 王守中 离退人员 67 227.8
XJ8-412 董侠青 离退人员 111 377.4
XJ8-421 张小卫 保卫处 60 204
XJ8-422 艾先锋 离退人员 0 0
XJ8-431 陈生琦 离退人员 44 149.6
XJ8-432 杜云深 离退人员 53 180.2
XJ8-441 张华民 去世 35 119
XJ8-442 王俊民 去世 80 272
XJ8-451 梁昌慧 物理与电子工程学院 180 612
XJ8-452 司荣耀 离退人员 20 68
XJ8-461 杨丽娥 文学与传播学院 85 289
XJ8-462 刘阳明 去世 0 0
XJ8-511 董世礼 离退人员 0 0
XJ8-512 何志俊 离退人员 140 476
XJ8-521 雎宽性 离退人员 91 309.4
XJ8-522 张建祥 离退人员 134 455.6
XJ8-531 张彩凤 离退人员 69 234.6
XJ8-532 郭志友 离退人员 0 0
XJ8-541 古仁镜 离退人员 0 0
XJ8-542 李永安 物理与电子工程学院 84 285.6
XJ8-551 王好荣 离退人员 5 17
XJ8-552 梁煜 去世 37 125.8
XJ8-561 张建英 离退人员 166 564.4
XJ8-562 陈邦贤 离退人员 0 0
XJ8-611 郭振华 离退人员 348 1183.2
XJ8-612 刘耿 离退人员 64 217.6
XJ8-621 刘敏  离退人员 53 180.2
XJ8-622 陈文争 离退人员 96 326.4
XJ8-631 王炳忠 离退人员 40 136
XJ8-632 王云芳 化学与化工学院 0 0
XJ8-641 周文慧 文学与传播学院 168 571.2
XJ8-642 姬建锋 教务处、评建办 102 346.8
XJ8-651 葛霄 美术学院 0 0
XJ8-652 冯侠 教育科学学院 145 493
XJ8-661 张慧琴 离退人员 153 520.2
XJ8-662 李文正 资源环境与历史文化学院 124 421.6
XJ9-111 王勇 离退人员 189 642.6
XJ9-112 侯智英 教育科学学院 57 193.8
XJ9-121 刘行仕 离退人员 67 227.8
XJ9-122 傅磊 离退人员 77 261.8
XJ9-131 刘淑珍 离退人员 92 312.8
XJ9-132 王建群 离退人员 14 47.6
XJ9-141 樊惠琴 离退人员 0 0
XJ9-142 邓国栋 离退人员 140 476
XJ9-151 宇文高峰 图书馆 0 0
XJ9-152 杜小成 工会 0 0
XJ9-161 文莉 文学与传播学院 58 197.2
XJ9-162 杨万寿 去世 0 0
XJ9-211 张文元 离退人员 53 180.2
XJ9-212 杨长恩 离退人员 109 370.6
XJ9-221 吴仲山 离退人员 29 98.6
XJ9-222 王雪梅 离退人员 105 357
XJ9-231 韩振乾 离退人员 110 374
XJ9-232 郑宝国 离退人员 83 282.2
XJ9-241 南江波 离退人员 14 47.6
XJ9-242 王西明 物理与电子工程学院 43 146.2
XJ9-251 邹刚毅 计算机学院 89 302.6
XJ9-252 徐文强 国有资产管理处 91 309.4
XJ9-261 高美红 文学与传播学院 145 493
XJ9-262 张卫军 发展规划处 32 108.8
XJ9-311 张寅虎 离退人员 38 129.2
XJ9-312 南生桥 离退人员 75 255
XJ9-321 李道尧 离退人员 124 421.6
XJ9-322 薄克生 离退人员 42 142.8
XJ9-331 李万恒 去世 0 0
XJ9-332 龚  健 离退人员 60 204
XJ9-341 董新祥 文学与传播学院 78 265.2
XJ9-342 陈进封 外国语学院 120 408
XJ9-351 陶春丽 设计学院 111 377.4
XJ9-352 荆力军 体育学院 42 142.8
XJ9-361 陈恩会 美术学院 86 292.4
XJ9-362 谢海玲 离退人员 88 299.2
XJ9-411 李尊贤 离退人员 161 547.4
XJ9-412 张锐 去世 63 214.2
XJ9-421 刘存念 离退人员 129 438.6
XJ9-422 李行家 离退人员 102 346.8
XJ9-431 张鸿钊 离退人员 0 0
XJ9-432 王志远 离退人员 112 380.8
XJ9-441 吴吉方 离退人员 11 37.4
XJ9-442 纵瑞林 离退人员 86 292.4
XJ9-451 王彦丽 资源环境与历史文化学院 148 503.2
XJ9-452 杨冰 纪委办公室 106 360.4
XJ9-461 王艳 离退人员 0 0
XJ9-462 王胜涛 离退人员 58 197.2
XJ9-511 张永亮 于右任书法学院 0 0
XJ9-512 郭宪 离退人员 95 323
XJ9-521 胡长安 离退人员 178 605.2
XJ9-522 秦兰新 离退人员 32 108.8
XJ9-531 崔久花 离退人员 18 61.2
XJ9-532 李伟 离退人员 79 268.6
XJ9-541 张永锋 离退人员 0 0
XJ9-542 吕家麟 经济与管理学院 81 275.4
XJ9-551 张君才 实验室管理处 48 163.2
XJ9-552 夏禅平 政治与社会学学院、思政部 152 516.8
XJ9-561 雷蕾 人事处 155 527
XJ9-562 鲁金国 人事处 62 210.8
XJ9-611 张建辉 资源环境与历史文化学院 93 316.2
XJ9-612 李万鹏 学科建设办公室 111 377.4
XJ9-621 马桂芳 离退人员 0 0
XJ9-622 周自龙 离退人员 122 414.8
XJ9-631 祁允中 离退人员 5 17
XJ9-632 赵青娥 学报编辑部 65 221
XJ9-641 魏永生 离退人员 80 272
XJ9-642 邓争伟 审计处 177 601.8
XJ9-651 申森 财务处 91 309.4
XJ9-652 郭子禾 离退人员 80 272
XJ9-661 王安玉 离退人员 43 146.2
XJ9-662 田俊华 计算机学院 80 272
XJ10-111 任福禄 离退人员 97 329.8
XJ10-112 王永福 离退人员 53 180.2
XJ10-121 孙怀明 离退人员 46 156.4
XJ10-122 王俊忠 离退人员 45 153
XJ10-131 袁单 离退人员 66 224.4
XJ10-132 张沛 离退人员 0 0
XJ10-141 狄冠中 离退人员 22 74.8
XJ10-142 李忠恕 离退人员 58 197.2
XJ10-151 梁鹏 政治与社会学学院、思政部 73 248.2
XJ10-152 王振海 后勤处 53 180.2
XJ10-161 杨智沧 离退人员 50 170
XJ10-162 牛超英 物理与电子工程学院 87 295.8
XJ10-211 弋兴杰 离退人员 58 197.2
XJ10-212 张建国 离退人员 64 217.6
XJ10-221 傅毓民 离退人员 41 139.4
XJ10-222 阚义群 离退人员 159 540.6
XJ10-231 孙宏章 离退人员 23 78.2
XJ10-232 张德航 离退人员 100 340
XJ10-241 王屯兵 离退人员 68 231.2
XJ10-242 薛怀玉 数学与信息科学学院 43 146.2
XJ10-251 刘志彬 离退休工作处 77 261.8
XJ10-252 王锐 外国语学院 65 221
XJ10-261 史谨行 离退人员 53 180.2
XJ10-262 李祝喜 文学与传播学院 77 261.8
XJ10-311 刘金伟 离退人员 150 510
