部门首页   >   新闻公告   >   正文
2020年11月14日——2021年3月15日取暖费扣费情况公示
发布时间:2021-04-19    来源:咸阳师范学院    点击次数:

校内各位教职工:

      现将2020年11月14日——2021年3月15日取暖费扣费情况予以公示,如有问题,请到后勤保障处联系王俊利老师核实,联系电话:15389676868。

    单位 建筑面积 收费金额 备注
XJ1-111 杜相周 网络与继续教育学院 50.08 1081
XJ1-112 崔玉华 计算机学院 50.66 1094
XJ1-113 南颖 音乐学院 45.76 988
XJ1-121 王恒 培训学院 51.41 1110
XJ1-122 张广学 调离 52.58 1135
XJ1-123 赵瑞艳 基建处 45.76 988
XJ1-131 邵一玫 去世 51.41 1110
XJ1-132 袁淑敏 家属 52.58 1135
XJ1-133 严斌 离退休工作处 45.76 988
XJ1-141 周群英 院办 51.41 1110
XJ1-142 王枝秀 家属 52.58 1135
XJ1-143 杜松松 计算机学院 45.76 988
XJ1-151 杨丹伟 设计学院 51.41 1110
XJ1-152 李桂梅 教育科学学院 52.58 1135
XJ1-153 白天 设计学院 45.76 988
XJ1-211 严琦 音乐学院 50.08 1081
XJ1-212 彭雅洁 音乐学院 49.15 1061
XJ1-213 刘佳 设计学院 45.76 988
XJ1-221 高如 文学与传播学院 51.41 1110
XJ1-222 程斌 调离 51.07 1103
XJ1-223 李长涛 数学与信息科学学院 45.76 988
XJ1-231 张至寿 去世 51.41 1110 在张雷扣
XJ1-232 高奕红 化学与化工学院 51.07 1103
XJ1-233 孟惠 物理与电子工程学院 45.76 988
XJ1-241 王华茹 音乐学院 51.41 1110
XJ1-242 马骅 图书馆 51.07 1103
XJ1-243 孙永登 网络与继续教育学院 45.76 988
XJ1-251 杨光 化学与化工学院 51.41 1110
XJ1-252 周颖 附中 51.07 1103
XJ1-253 权静 政治与社会学学院、思政部 45.76 988
XJ1-311 张小青 物理与电子工程学院 62.19 1343
XJ1-312 刘淑荣 离退人员 62.19 1343
XJ1-321 张晓娟 外国语学院 63.92 1380
XJ1-322 吕千平 外国语学院 63.38 1369
XJ1-331 车乒 外国语学院 63.92 1380
XJ1-332 朱文善 离退人员 63.38 1369
XJ1-341 宫中武 去世 63.92 1380
XJ1-342 刘应杰 离退人员 63.38 1369
XJ1-351 刘敏娜 计算机学院 63.92 1380
XJ1-352 范萍 外国语学院 63.38 1369
XJ1-411 吴继侠 物理与电子工程学院 50.08 1081
XJ1-412 李晓民 去世 49.15 1061
XJ1-413 潘丽鹏 外国语学院 45.76 988
XJ1-421 薛璇子 外国语学院 52 1123
XJ1-422 聂维 计算机学院 50.48 1090
XJ1-423 段伟红 教育科学学院 45.76 988
XJ1-431 王晓妮 信息中心 52 1123
XJ1-432 李锦芳 物理与电子工程学院 50.48 1090
XJ1-433 周珂 体育学院 45.76 988
XJ1-441 乔志强 离退人员 52 1123
XJ1-442 郭艳 审计处 50.48 1090
XJ1-443 龚阔英 学报编辑部 45.76 988
XJ1-451 王晓华 数学与信息科学学院 52 1123
XJ1-452 白伟 体育学院 50.48 1090
XJ1-453 刘旬龙 教务处 45.76 988
XJ1-511 王一冰 音乐学院 50.08 1081
XJ1-512 李静 经济与管理学院 50.08 1081
XJ1-513 张艳霞 外国语学院 45.76 988
XJ1-521 闫鹏程 信息中心 52 1123
XJ1-522 孙境含 音乐学院 51.99 1123
XJ1-523 罗海军 后勤处 45.76 988
XJ1-531 王进 教育科学学院 52 1123
XJ1-532 狄东睿 外国语学院 51.99 1123
XJ1-533 贾小飞 教育科学学院 45.76 988
XJ1-541 李艳艳 数学与信息科学学院 52 1123
XJ1-542 张攀 文学与传播学院 51.99 1123
XJ1-543 万凤 物理与电子工程学院 45.76 988
XJ1-551 习觅哲 文学与传播学院 52 1123
XJ1-552 李义彤 图书馆 51.99 1123
XJ1-553 陈博 经济与管理学院 45.76 988
XJ2-111 李宏涛 后勤处 52.07 1124
XJ2-112 陈琳 外国语学院 52.07 1124
XJ2-113 张镭 图书馆 50.47 1090
XJ2-121 张晓露 资源环境与历史文化学院 52.07 1124
XJ2-122 孙媛媛 经济与管理学院 52.07 1124
XJ2-123 郭艳春 数学与信息科学学院 50.47 1090
XJ2-131 李广龙 教务处 52.07 1124
XJ2-132 王静 教育科学学院 52.07 1124
XJ2-133 徐波 教育科学学院 50.47 1090
XJ2-141 王奥铃 外国语学院 52.07 1124
XJ2-142 魏买群 后勤处 52.07 1124
XJ2-143 史亚亚 物理与电子工程学院 50.47 1090
XJ2-151 邵坤 财务处 52.07 1124
XJ2-152 张伟 资产经营处 52.07 1124
XJ2-153 禄研华 招生就业处 50.47 1090
XJ2-211 韩维 招生就业处 52.07 1124
XJ2-212 陈耀飞 音乐学院 52.07 1124
XJ2-213 樊林 资源环境与历史文化学院 50.47 1090
XJ2-221 侯艳芳 国际交流学院 52.07 1124
XJ2-222 王琪 调离 52.07 1124
XJ2-223 刘翔 设计学院 50.47 1090
XJ2-231 张倩 体育学院 52.07 1124
XJ2-232 刘国英 化学与化工学院52.07 52.07 1124
XJ2-233 高晓莉 数学与信息科学学院 50.47 1090
XJ2-241 龚晨曦 国际交流学院 52.07 1124
XJ2-242 杨宽欣 调离 52.07 1124
XJ2-243 田琴 资源环境与历史文化学院 50.47 1090
XJ2-251 张力 纪委办公室、监察处  52.07 1124
XJ2-252 冯筱 资源环境与历史文化学院 52.07 1124
XJ2-253 张爱娟 50.47 545 2021.1入住
XJ2-311 梁程志 去世 64.66 1396 梁小成
XJ2-312 苗喜林 去世 64.66 1396 苗永安
XJ2-321 袁文斌 去世 64.66 1396
XJ2-322 王萌 外国语学院 64.66 1396
XJ2-331 张永福 去世 64.66 1396
XJ2-332 杨春家 去世 64.66 1396
XJ2-341 康世英 计算机学院 64.66 1396
XJ2-342 李绍 学生处 64.66 1396
XJ2-351 桑广书 调离 64.66 1396
XJ2-352 王帆 外国语学院 64.66 1396
XJ2-411 韩松坡 信息中心  52.07 1124
XJ2-412 向宁静 物理与电子工程学院 52.07 1124
XJ2-413 王新芳 经济与管理学院 50.47 1090
XJ2-421 郗亚丽 遗属 52.07 1124
XJ2-422 王一名 设计学院 52.07 1124
XJ2-423 张曼 经济与管理学院 50.47 1090
XJ2-431 王劲勃 经济与管理学院 52.07 1124
XJ2-432 邹燕飞 计算机学院 52.07 1124
XJ2-433 郭飞 物理与电子工程学院 50.47 817 2021.12入住
XJ2-441 史妮君 外国语学院 52.07 1124
XJ2-442 杨波 资源环境与历史文化学院 52.07 1124
XJ2-443 王芳 计算机学院 50.47 1090
XJ2-451 郑文轩 宣传部 52.07 1124
XJ2-452 白萌 资源环境与历史文化学院 52.07 1124
XJ2-453 乔美美 资源环境与历史文化学院 50.47 1090
XJ2-511 杨娜 外国语学院 52.07 1124
XJ2-512 陈利利 文学与传播学院 52.07 562
XJ2-513 张美赞 政治与社会学学院、思政部 50.47 1090
XJ2-521 袁圆 教育科学学院 52.07 1124
XJ2-522 赵乐渭 保卫处 52.07 1124
XJ2-523 段师博 体育学院 50.47 1090
XJ2-531 梁建章 去世 52.07 1124
XJ2-532 王洪涛 外国语学院 52.07 1124
XJ2-533 贺楠 体育学院 50.47 1090
XJ2-541 古元梓 化学与化工学院 52.07 1124
XJ2-542 田中民 调离 52.07 1124
XJ2-543 张晋平 教务处、评建办 50.47 1090
XJ2-551 52.07 0
XJ2-552 王婧莹 宣传部 52.07 1124
XJ2-553 50.47 0
XJ3-111 周勇 去世 69.37 1498
XJ3-112 焦运武 去世 69.37 1498
XJ3-121 李先彩 离退人员 69.37 1498
XJ3-122 李灵固 离退人员 69.37 1498
XJ3-131 郭双庆 离退人员 69.37 1498
XJ3-132 段振坤 离退人员 69.37 1498
XJ3-141 刘娜 外国语学院 69.37 1498
XJ3-142 方诚 信息中心 69.37 1498
XJ3-151 赵彩琴 外国语学院 69.37 1498
XJ3-152 姚建民 保卫处 69.37 1498
XJ3-211 李大艳 外国语学院 69.37 1498
XJ3-212 殷雨阳 去世 69.37 1498
XJ3-221 陈怀江 去世 69.37 1498
XJ3-222 张思凯 离退人员 69.37 1498
XJ3-231 李金兰 家属 69.37 1498
XJ3-232 胡荣善 离退人员 69.37 1498
XJ3-241 吴宗谦 去世 69.37 1498
XJ3-242 史雪玲 离退人员 69.37 1498
XJ3-251 陈俊 附中 69.37 1498
XJ3-252 于蒙 外国语学院 69.37 1498
XJ3-311 张雪梅 外国语学院 69.37 1498
XJ3-312 张秉公 离退人员 69.37 1498
XJ3-321 武静 离退人员 69.37 1498
XJ3-322 韩月皎 离退人员 69.37 1498
XJ3-331 孙俊杰 去世 69.37 1498
XJ3-332 张静 外国语学院 69.37 1498
XJ3-341 严少普 化学与化工学院 69.37 1498
XJ3-342 陈纪选 政治与社会学学院、思政部 69.37 1498
XJ3-351 赵卫东 后勤处 69.37 1498
XJ3-352 岳瑾 设计学院 69.37 1498
XJ3-411 张恩政 离退人员 62.61 1352
XJ3-412 邵亮 图书馆 62.61 1352
XJ3-421 白雅娟 教育科学学院 62.61 1352
XJ3-422 王晓莉 离退人员 62.61 1352
XJ3-431 杨虹 外国语学院 62.61 1352
XJ3-432 李永涛 学生处 62.61 1352
XJ3-441 董雪 音乐学院 62.61 1352
XJ3-442 俞兆江 设计学院 62.61 1352
XJ3-451 贺雯 数学与信息科学学院 62.61 1352
XJ3-452 高娥娥 文学与传播学院 62.61 1352
XJ3-511 杨安国 去世 62.61 1352
XJ3-512 高毅 离退人员 62.61 1352
XJ3-521 朱德祖 离退人员 62.61 1352
XJ3-522 宫展鹏 网络与继续教育学院 62.61 1352
XJ3-531 郭金婵 实验室管理处 62.61 1352
XJ3-532 卜钊先 去世 62.61 1352
XJ3-541 胡学坤 外国语学院 62.61 1352
XJ3-542 张斌 离退人员 62.61 1352
XJ3-551 侯衍芬 数学与信息科学学院 62.61 1352
XJ3-552 祁燕 数学与信息科学学院 62.61 1352
XJ3-611 李祯 去世 39.36 850
XJ3-612 李亮 音乐学院 59.43 1283
XJ3-613 廖世芳 资源环境与历史文化学院 36.14 780
XJ3-621 刘婷 物理与电子工程学院 39.36 850
XJ3-622 杨军 数学与信息科学学院 59.43 1283
XJ3-623 36.14 0
XJ3-631 徐席斌 体育学院 39.36 850
XJ3-632 何新民 离退人员 59.43 1283
XJ3-633 吴文轩 财务处 36.14 780
XJ3-641 郭刚 实验室管理处 39.36 850
XJ3-642 官瑞娜 教育科学学院 59.43 1283
XJ3-643 安龙 教育科学学院 36.14 780
XJ3-651 39.36 0
XJ3-652 曹蕾 化学与化工学院 59.43 1283
XJ3-653 郭晶 教育科学学院 36.14 780
XJ4-111 豆丙月 去世 61.36 1325
XJ4-112 李腾 体育学院 61.36 1325
XJ4-121 胥增宝 去世 61.36 1325
XJ4-122 黄素萍 信息工程学院 61.36 1325
XJ4-131 李作智 去世 61.36 1325
XJ4-132 曹鹏 去世 61.36 1325
XJ4-141 张军利 资源环境与历史文化学院 61.36 1325
XJ4-142 李锦琼 化学与化工学院 61.36 1325
XJ4-151 尹瑞强 体育学院 61.36 1325
XJ4-152 郭巍 网络与继续教育学院 61.36 1325
XJ4-211 白瑞峰 财务处 61.36 1325
XJ4-212 李延香 计算机学院 61.36 1325
XJ4-221 靳晶 体育学院 61.36 1325
XJ4-222 孟法天 去世 61.36 1325
XJ4-231 黄自娟 体育学院 61.36 1325
XJ4-232 鲁江 体育学院 61.36 1325
XJ4-241 杜知足 资产经营处 61.36 1325
XJ4-242 朱墩子 音乐学院 61.36 1325
XJ4-251 杨颖茶 去世 61.36 1325
XJ4-252 张伟 计算机学院 61.36 1325
XJ4-311 张丕湘 教育科学学院 61.36 1325
XJ4-312 田烨 外国语学院 61.36 1325
XJ4-321 徐宗尧 去世 61.36 1325
XJ4-322 许振武 离退人员 61.36 1325
XJ4-331 梁丽珍 体育学院 61.36 1325
XJ4-332 王佩 经济与管理学院 61.36 1325
XJ4-341 孙楠 设计学院 61.36 1325
XJ4-342 刘阿平 经济与管理学院 61.36 1325
XJ4-351 61.36 0
XJ4-352 61.36 0
XJ4-411 梁利利 外国语学院 61.36 1325
XJ4-412 赵越 音乐学院 61.36 1325
XJ4-421 王二宝 物理与电子工程学院 61.36 1325
XJ4-422 夏彤彤 图书馆 61.36 1325
XJ4-431 代雅静 文学与传播学院 61.36 1325
XJ4-432 赵聪 数学与信息科学学院 61.36 1325
XJ4-441 刘志选 调离 61.36 1325
XJ4-442 王鹏伟 化学与化工学院 61.36 1325
XJ4-451 赖春 经济与管理学院 61.36 1325
XJ4-452 邢楠 国际教育学院 61.36 1325
XJ4-511 孟祥佩 53.87 1163
XJ4-512 王建利 团委 53.87 1163
XJ4-513 李延 学生处 43.09 930
XJ4-521 王强 调离 53.87 1163
XJ4-522 张鑫 家属 53.87 1163
XJ4-523 宋倩雯 音乐学院 43.09 930
XJ4-531 耿微 化学与化工学院 53.87 1163
XJ4-532 马丽君 体育学院 53.87 1163
XJ4-533 贺美琴 体育学院 43.09 930
XJ4-541 张晓远 经济与管理学院 53.87 1163
XJ4-542 张宁 设计学院 53.87 1163
XJ4-543 彭莉 财务处 43.09 930
XJ4-551 陈敏 外国语学院 53.87 1163
XJ4-552 周雨龙 体育学院 53.87 1163
XJ4-553 李艳红 物理与电子工程学院 43.09 930
XJ4-611 张科 后勤处 39.49 853
XJ4-612 王静默 调离 53.87 1163
XJ4-613 代小燕 外国语学院 38.21 825
XJ4-621 赵聪敏 财务处 39.49 853
XJ4-622 李美霞 调离 53.87 1163
XJ4-623 肖海艳 外国语学院 38.21 825
XJ4-631 张洪瑞 外国语学院 39.49 853
XJ4-632 白露 音乐学院 53.87 1163
XJ4-633 南腊梅 教育科学学院 38.21 825
XJ4-641 张祎 调离 39.49 853
XJ4-642 王翠英 外国语学院 53.87 1163
XJ4-643 王思维 音乐学院 38.21 825
XJ4-651 张娟萍 文学与传播学院 39.49 853
XJ4-652 徐变云 图书馆 53.87 1163
XJ4-653 侯磊 音乐学院 38.21 825
XJ6-111 刘琰 音乐学院 50.14 1083
XJ6-112 刘欢 资源环境与历史文化学院 50.14 1083
XJ6-113 张庆 党政办公室 49.92 1078
XJ6-121 杨妙 音乐学院 50.14 1083
XJ6-122 王晴 美术学院 50.14 1083
XJ6-123 赵丽 经济与管理学院 49.92 1078
XJ6-131 王德耀 资源环境与历史文化学院 67.43 1456
XJ6-132 魏制兴 离退人员 86.17 1861
XJ6-141 50.14 0
XJ6-142 折吉祥 离退人员 50.14 1083
XJ6-143 郁鹏 经济与管理学院 49.92 1078
XJ6-151 李琴 外国语学院 50.14 1083
XJ6-152 吕生华 调离 50.14 1083
XJ6-153 王静 党政办公室 49.92 1078
XJ6-161 贺渭涛 基建处 50.14 1083
XJ6-162 卫格格 图书馆 50.14 1083
XJ6-163 严维佳 文学与传播学院 49.92 1078
XJ6-211 张蕾 图书馆、档案馆 60.79 1313
XJ6-212 刘纪原 离退人员 60.79 1313
XJ6-221 余琳 去世 60.79 1313
XJ6-222 李小满 文学与传播学院 60.79 1313
XJ6-231 刘军亿 后勤处 60.79 1313
XJ6-232 马国屏 去世 60.79 1313
XJ6-241 薛海涛 体育学院 60.79 1313
XJ6-242 卢俊锋 附中 60.79 1313
XJ6-251 王文静 政治与社会学学院、思政部 60.79 1313
XJ6-252 艾敏 教育科学学院 60.79 1313
XJ6-261 张莎莎 外国语学院 60.79 1313
XJ6-262 柯慧俐 文学与传播学院 60.79 1313
XJ6-311 吴迎春 物理与电子工程学院 60.79 1313
XJ6-312 王新胜 离退人员 60.79 1313
XJ6-321 吴善术 离退人员 60.79 1313
XJ6-322 吴波 国际教育学院 60.79 1313
XJ6-331 樊生壁 离退人员 60.79 1313
XJ6-332 周志发 离退人员 60.79 1313
XJ6-341 刘建波 化学与化工学院 60.79 1313
XJ6-342 浩建民 离退人员 60.79 1313
XJ6-351 昝正亮 离退人员 60.79 1313
XJ6-352 王亚军 调离 60.79 1313
XJ6-361 韩林 计算机学院 60.79 1313
XJ6-362 弋改珍 计算机学院 60.79 1313
XJ6-411 李伟 政治与社会学学院、思政部 60.79 1313
XJ6-412 严习祥 去世 60.79 1313
XJ6-421 王静 音乐学院 60.79 1313
XJ6-422 曾永安 教务处、评建办 60.79 1313
XJ6-431 杜文林 离退人员 60.79 1313
XJ6-432 徐维霞 化学与化工学院 60.79 1313
XJ6-441 范战亭 物理与电子工程学院 60.79 1313
XJ6-442 董永晨 国有资产管理处 60.79 1313
XJ6-451 李春玲 经济与管理学院 60.79 1313
XJ6-452 宫韵 外国语学院 60.79 1313
XJ6-461 吴莹 外国语学院 60.79 1313
XJ6-462 王宜娜 设计学院 60.79 1313
XJ6-511 祝亚英 网络与继续教育学院 60.79 1313
XJ6-512 符晨 体育学院 60.79 1313
XJ6-521 李素兰 离退人员 60.79 1313
XJ6-522 岳花娟 设计学院 60.79 1313
XJ6-531 赵丽 政治与社会学学院、思政部 60.79 1313
XJ6-532 何山辉 后勤处 60.79 1313
XJ6-541 魏浩 计算机学院 60.79 1313
XJ6-542 解武娟 外国语学院 60.79 1313
XJ6-551 贺岩 文学与传播学院 60.79 1313
XJ6-552 田卫军 数学与信息科学学院 60.79 1313
XJ6-561 康艺 去世 60.79 1313
XJ6-562 李亚峰 经济与管理学院 60.79 1313
XJ6-611 郝岩 外国语学院 60.79 1313
XJ6-612 陈莉 调离 60.79 1313
XJ6-621 邵建刚 后勤处 60.79 1313
XJ6-622 宁金平 教育科学学院 60.79 1313
XJ6-631 程华 数学与信息科学学院 60.79 1313
XJ6-632 张楠 音乐学院 60.79 1313
XJ6-641 崔兵 音乐学院 60.79 1313
XJ6-642 曹勇 文学与传播学院 60.79 1313
XJ6-651 王鹏程 调离 60.79 1313
XJ6-652 高海建 文学与传播学院 60.79 1313
XJ6-661 郭剑青 去世 60.79 1313
XJ6-662 杨瑞鹏 体育学院 60.79 1313
XJ7-111 李玉悌 调离 88.74 1910
XJ7-112 胡辛录 离退人员 88.74 1910
XJ7-121 吴志德 离退人员 88.74 1910
XJ7-122 李志宏 离退人员 88.74 1910
XJ7-131 张育民 离退人员 88.74 1910
XJ7-132 张馨 离退人员 88.74 1910
XJ7-141 南贤忠 离退人员 88.74 1910
XJ7-142 张鹏军 离退人员 88.74 1910
XJ7-151 李焕才 图书馆 88.74 1910
XJ7-152 韦笑盈 文学与传播学院 88.74 1910
XJ7-161 庞季强 离退人员 88.74 1910
XJ7-162 王莉英 附中 88.74 1910
XJ7-211 韩世豪 离退人员 88.74 1910
XJ7-212 杜仁伟 离退人员 88.74 1910
XJ7-221 韩幼公 离退人员 88.74 1910
XJ7-222 康峻松 离退人员 88.74 1910
XJ7-231 王永祥 离退人员 88.74 1910
XJ7-232 赵晓琴 离退人员 88.74 1910
XJ7-241 马智杰 离退人员 88.74 1910
XJ7-242 郝明光 离退人员 88.74 1910
XJ7-251 李重明 离退人员 88.74 1910
XJ7-252 齐博龙 资源环境与历史文化学院 88.74 1910
XJ7-261 黄永涛 政治与社会学学院、思政部 88.74 1910
XJ7-262 耿民英 离退人员 88.74 1910
XJ7-311 邵子逊 离退人员 118.75 2565
XJ7-312 白育伟 去世 118.75 2565
XJ7-321 李克文 离退人员 118.75 2565
XJ7-322 赵和兴 离退人员 118.75 2565
XJ7-331 黄庆元 离退人员 118.75 2565
XJ7-332 马忠报 离退人员 118.75 2565
XJ7-341 庞士让 离退人员 118.75 2565
XJ7-342 任义民 离退人员 118.75 2565
XJ7-351 王瑞 离退人员 118.75 2565
XJ7-352 崔继华 调离 118.75 2565
XJ7-361 张星 附中 118.75 2565
XJ7-362 陈宝安 数学与信息科学学院 118.75 2565
XJ7-411 王志康 离退人员 88.74 1910
XJ7-412 翁福中 离退人员 88.74 1910
XJ7-421 高振明 离退人员 88.74 1910
XJ7-422 常先凯 离退人员 88.74 1910
XJ7-431 李哲桂 离退人员 88.74 1910
XJ7-432 强俊超 离退人员 88.74 1910
XJ7-441 李德兴 体育系 88.74 1910
XJ7-442 魏惠敏 离退人员 88.74 1910
XJ7-451 杨青 离退人员 88.74 1910
XJ7-452 张西明 保卫处 88.74 1910
XJ7-461 杜曼丽 外国语学院 88.74 1910
XJ7-462 田虎 教育科学学院 88.74 1910
XJ7-511 张建辉 离退人员 88.74 1910
XJ7-512 王望民 离退人员 88.74 1910
XJ7-521 梁建民 离退人员 88.74 1910
XJ7-522 张云孝 离退人员 88.74 1910
XJ7-531 任耀文 离退人员 88.74 1910
XJ7-532 赵鹏伟 离退人员 88.74 1910
XJ7-541 闫胜元 离退人员 88.74 1910
XJ7-542 王淑兰 离退人员 88.74 1910
XJ7-551 张小为 保卫处 88.74 1910
XJ7-552 种繁智 离退人员 88.74 1910
XJ7-561 庞正龙 离退人员 88.74 1910
XJ7-562 杨化绪 离退人员 88.74 1910
XJ8-111 张惠民 离退人员 140.8 3041
XJ8-112 高尔谦 去世 140.8 3041
XJ8-121 夏遇南 离退人员 140.8 3041
XJ8-122 范凌波 离退人员 140.8 3041
XJ8-131 魏正军 纪委办公室、监察处  140.8 3041
XJ8-132 高时阔 离退人员 140.8 3041
XJ8-141 杨振辉 离退人员 140.8 3041
XJ8-142 王国良 调离 140.8 3041
XJ8-151 李宗领 校领导 140.8 3041
XJ8-152 杨小梅 离退人员 140.8 3041
XJ8-161 史兴民 调离 140.8 3041
XJ8-162 李卫斌 计算机学院 140.8 3041
XJ8-211 樊西宁 离退人员 140.8 3041
XJ8-212 张秦伟 调离 140.8 3041
XJ8-221 雷依群 离退人员 140.8 3041
XJ8-222 董俊波 离退人员 140.8 3041
XJ8-231 华程 离退人员 140.8 3041
XJ8-232 彭斌孝 离退人员 140.8 3041
XJ8-241 刘彬 离退人员 140.8 3041
XJ8-242 吴晓燕 离退人员 140.8 3041
XJ8-251 张秀莲 离退人员 140.8 3041
XJ8-252 李广生 党政办公室 140.8 3041
XJ8-261 毛红芳 140.8 3041
XJ8-262 赵维 化学与化工学院 140.8 3041
XJ8-311 白鸿武 数学与信息科学学院 140.8 3041
XJ8-312 梁安和 资源环境与历史文化学院 140.8 3041
XJ8-321 黄怡 化学与化工学院 140.8 3041
XJ8-322 张辉 物理与电子工程学院 140.8 3041
XJ8-331 舒世昌 校领导 140.8 3041
XJ8-332 李娟 离退人员 140.8 3041
XJ8-341 杨瑞丽 离退人员 140.8 3041
XJ8-342 张小安 信息中心 140.8 3041
XJ8-351 石超峰 调离 140.8 3041
XJ8-352 蒋明朗 体育学院 140.8 3041
XJ8-361 唐会侠 文学与传播学院 140.8 3041
XJ8-362 王进芳 文学与传播学院 140.8 3041
XJ8-411 王守中 离退人员 123.08 2658
XJ8-412 霍宏才 去世 123.08 2658
XJ8-421 张永祥 去世 123.08 2658
XJ8-422 马善贵 去世 123.08 2658
XJ8-431 陈生琦 离退人员 123.08 2658
XJ8-432 杜云深 离退人员 123.08 2658
XJ8-441 张华民 离退人员 123.08 2658
XJ8-442 王俊民 去世 123.08 2658
XJ8-451 梁昌慧 物理与电子工程学院 123.08 2658
XJ8-452 司荣耀 离退人员 123.08 2658
XJ8-461 杨丽娥 文学与传播学院 123.08 2658
XJ8-462 刘阳明 去世 123.08 2658
XJ8-511 董世礼 离退人员 123.08 2658
XJ8-512 何志俊 离退人员 123.08 2658
XJ8-521 雎宽性 离退人员 123.08 2658
XJ8-522 张建祥 离退人员 123.08 2658
XJ8-531 程志兴 离休人员 123.08 2658
XJ8-532 郭志友 离退人员 123.08 2658
XJ8-541 古仁镜 离退人员 123.08 2658
XJ8-542 李永安 物理与电子工程学院 123.08 2658
XJ8-551 王好荣 离退人员 123.08 2658
XJ8-552 梁煜 去世 123.08 2658
XJ8-561 张建英 离退人员 123.08 2658
XJ8-562 陈邦贤 离退人员 123.08 2658
XJ8-611 郭振华 离退人员 123.08 2658
XJ8-612 刘耿 离退人员 123.08 2658
XJ8-621 刘敏  离退人员 123.08 2658
XJ8-622 陈文争 离退人员 123.08 2658
XJ8-631 王炳忠 离退人员 123.08 2658
XJ8-632 王云芳 化学与化工学院 123.08 2658
XJ8-641 周文慧 文学与传播学院 123.08 2658
XJ8-642 姬建锋 教务处、评建办 123.08 2658
XJ8-651 葛霄 美术学院 123.08 2658
XJ8-652 冯侠 教育科学学院 123.08 2658
XJ8-661 张慧琴 离退人员 123.08 2658
XJ8-662 李文正 资源环境与历史文化学院 123.08 2658
XJ9-111 王勇 离退人员 123.08 2658
XJ9-112 侯智英 教育科学学院 123.08 2658
XJ9-121 刘行仕 离退人员 123.08 2658
XJ9-122 付磊 离退人员 123.08 2658
XJ9-131 刘淑珍 离退人员 123.08 2658
XJ9-132 苏玉祥 离退人员 123.08 2658
XJ9-141 樊惠琴 离退人员 123.08 2658
XJ9-142 邓国栋 离退人员 123.08 2658
XJ9-151 宇文高峰 图书馆 123.08 2658
XJ9-152 杜小成 工会 123.08 2658
XJ9-161 文莉 文学与传播学院 123.08 2658
XJ9-162 杨万寿 去世 123.08 2658
XJ9-211 张文元 离退人员 123.08 2658
XJ9-212 杨长恩 离退人员 123.08 2658
XJ9-221 吴仲山 离退人员 123.08 2658
XJ9-222 刘子靖 去世 123.08 2658
XJ9-231 韩振乾 离退人员 123.08 2658
XJ9-232 郑宝国 离退人员 123.08 2658
XJ9-241 南江波 离退人员 123.08 2658
XJ9-242 王西明 物理与电子工程学院 123.08 2658
XJ9-251 邹刚毅 计算机学院 123.08 2658
XJ9-252 徐文强 国有资产管理处 123.08 2658
XJ9-261 高美红 文学与传播学院 123.08 2658
XJ9-262 张卫军 发展规划处 123.08 2658
XJ9-311 张寅虎 离退人员 123.08 2658
XJ9-312 南生桥 离退人员 123.08 2658
XJ9-321 李道尧 离退人员 123.08 2658
XJ9-322 薄克生 离退人员 123.08 2658
XJ9-331 李万恒 去世 123.08 2658
XJ9-332   离退人员 123.08 2658
XJ9-341 董新祥 文学与传播学院 123.08 2658
XJ9-342 陈进封 外国语学院 123.08 2658
XJ9-351 陶春丽 设计学院 123.08 2658
XJ9-352 荆力军 体育学院 123.08 2658
XJ9-361 陈恩会 美术学院 123.08 2658
XJ9-362 谢海玲 离退人员 123.08 2658
XJ9-411 李尊贤 离退人员 123.08 2658
XJ9-412 张锐 去世 123.08 2658
XJ9-421 刘存念 离退人员 123.08 2658
XJ9-422 李行家 离退人员 123.08 2658
XJ9-431 张鸿钊 离退人员 123.08 2658
XJ9-432 王志远 离退人员 123.08 2658
XJ9-441 吴吉方 离退人员 123.08 2658
XJ9-442 纵瑞林 离退人员 123.08 2658
XJ9-451 王彦丽 资源环境与历史文化学院 123.08 2658
XJ9-452 杨冰 纪委办公室 123.08 2658
XJ9-461 王艳 离退人员 123.08 2658
XJ9-462 王胜涛 离退人员 123.08 2658
XJ9-511 张永亮 于右任书法学院 123.08 2658
XJ9-512 郭宪 离退人员 123.08 2658
XJ9-521 胡长安 离退人员 123.08 2658
XJ9-522 秦兰新 离退人员 123.08 2658
XJ9-531 崔久花 离退人员 123.08 2658
XJ9-532 李伟 离退人员 123.08 2658
XJ9-541 张永锋 离退人员 123.08 2658
XJ9-542 吕家麟 经济与管理学院 123.08 2658
XJ9-551 张君才 实验室管理处 123.08 2658
XJ9-552 夏禅平 政治与社会学学院、思政部 123.08 2658
XJ9-561 雷蕾 人事处 123.08 2658
XJ9-562 鲁金国 人事处 123.08 2658
XJ9-611 张建辉 资源环境与历史文化学院 123.08 2658
XJ9-612 李万鹏 学科建设办公室 123.08 2658
XJ9-621 马桂芳 离退人员 123.08 2658
XJ9-622 周自龙 离退人员 123.08 2658
XJ9-631 祁允中 离退人员 123.08 2658
