2026年全国硕士研究生招生考试咸阳师范学院考点12月21日下午考试考场安排表(科目代码为9××)
| 2026年全国硕士研究生招生考试咸阳师范学院考点12月21日下午考试考场安排表(科目代码为9××) |
| 考场号 | 报名号 | 姓名 | 考生编号 | 业务课2码 | 业务课2名称 | 招生单位 | 考试地点 | 座位号 |
| 1 | 615698624 | 李羿和 | 103386210007435 | 903 | 设计思维与创意(3小时) | 浙江理工大学 | 5-617 | 1 |
| 1 | 615699659 | 汤果林 | 103386210007436 | 903 | 设计思维与创意(3小时) | 浙江理工大学 | 5-617 | 2 |
| 1 | 615699731 | 王安然 | 103456210011062 | 941 | 美术与书法综合(3小时) | 浙江师范大学 | 5-617 | 3 |
| 1 | 615699911 | 魏莹 | 103456210011063 | 941 | 美术与书法综合(3小时) | 浙江师范大学 | 5-617 | 4 |
| 1 | 615699204 | 王雪 | 103466210008509 | 930 | 专业基础 | 杭州师范大学 | 5-617 | 5 |
| 1 | 615699934 | 张佳玥 | 103466210008510 | 930 | 专业基础 | 杭州师范大学 | 5-617 | 6 |
| 1 | 615699735 | 金怡杉 | 105326615602159 | 904 | 机械原理与设计 | 湖南大学 | 5-617 | 7 |
| 1 | 615699111 | 邹汶呈 | 113186135600096 | 902 | 专业基础(3小时) | 江西科技师范大学 | 5-617 | 8 |
| 1 | 615698590 | 余鑫乐 | 104086135600620 | 905 | 美术基础(3小时) | 景德镇陶瓷大学 | 5-617 | 9 |
| 1 | 615699293 | 王昱轲 | 104316580005251 | 959 | 造型基础 | 齐鲁工业大学 | 5-617 | 10 |
| 1 | 615697860 | 李晨瑶 | 107096615602098 | 901 | 设计实践 | 西安工程大学 | 5-617 | 11 |
| 1 | 615699224 | 郭婧怡 | 107096615602108 | 904 | 服装设计实践 | 西安工程大学 | 5-617 | 12 |
| 1 | 615698800 | 张鑫 | 107096615602105 | 906 | 视觉传达设计实践 | 西安工程大学 | 5-617 | 13 |
| 1 | 615699400 | 翟婧婧 | 107096615602111 | 906 | 视觉传达设计实践 | 西安工程大学 | 5-617 | 14 |
| 1 | 615699511 | 周小雅 | 107096615602112 | 906 | 视觉传达设计实践 | 西安工程大学 | 5-617 | 15 |
| 1 | 615699683 | 龚珍珍 | 107096615602118 | 902 | 造型基础 | 西安工程大学 | 5-617 | 16 |
| 1 | 615698673 | 王彩毓 | 107026161564706 | 905 | 文字创作设计 | 西安工业大学 | 5-617 | 17 |
| 1 | 615699895 | 葛茹澜 | 107026161564633 | 903 | 专业设计 | 西安工业大学 | 5-617 | 18 |
| 1 | 615699373 | 魏思璇 | 107026161564635 | 903 | 专业设计 | 西安工业大学 | 5-617 | 19 |
| 1 | 615699207 | 党诗雨 | 107026161564661 | 903 | 专业设计 | 西安工业大学 | 5-617 | 20 |
| 2026年全国硕士研究生招生考试咸阳师范学院考点12月21日下午考试考场安排表(科目代码为9××) |
| 考场号 | 报名号 | 姓名 | 考生编号 | 业务课2码 | 业务课2名称 | 招生单位 | 考试地点 | 座位号 |
| 2 | 615699254 | 张若楠 | 102856210021600 | 901 | 设计基础(3小时) | 苏州大学 | 5-619 | 1 |
| 2 | 615697881 | 刘东华 | 107086615602649 | 902 | 设计综合表现(3小时) | 陕西科技大学 | 5-619 | 2 |
| 2 | 615698911 | 彭佳琪 | 107086615602650 | 902 | 设计综合表现(3小时) | 陕西科技大学 | 5-619 | 3 |
| 2 | 615699085 | 孙景 | 107086615602651 | 902 | 设计综合表现(3小时) | 陕西科技大学 | 5-619 | 4 |
| 2 | 615699486 | 赵苗苗 | 107086615602652 | 902 | 设计综合表现(3小时) | 陕西科技大学 | 5-619 | 5 |
| 2 | 615699714 | 李佳瑶 | 107086615602653 | 902 | 设计综合表现(3小时) | 陕西科技大学 | 5-619 | 6 |
| 2 | 615699935 | 艾倬嘉 | 107086615602654 | 902 | 设计综合表现(3小时) | 陕西科技大学 | 5-619 | 7 |
| 2 | 615698796 | 郝睿璇 | 107036615604298 | 903 | 3小时专业设计Ⅰ | 西安建筑科技大学 | 5-619 | 8 |
| 2 | 615698807 | 杜文倩 | 107036615604299 | 903 | 3小时专业设计Ⅰ | 西安建筑科技大学 | 5-619 | 9 |
| 2 | 615699144 | 王腾锬 | 107036615604300 | 903 | 3小时专业设计Ⅰ | 西安建筑科技大学 | 5-619 | 10 |
| 2 | 615699595 | 李嘉轩 | 107036615604301 | 903 | 3小时专业设计Ⅰ | 西安建筑科技大学 | 5-619 | 11 |
| 2 | 615699608 | 张晔 | 107036615604302 | 903 | 3小时专业设计Ⅰ | 西安建筑科技大学 | 5-619 | 12 |
| 2 | 615699296 | 白林鹭 | 107036615604303 | 904 | 3小时专业设计Ⅱ | 西安建筑科技大学 | 5-619 | 13 |
| 2 | 615699343 | 周恒宇 | 107036615604304 | 904 | 3小时专业设计Ⅱ | 西安建筑科技大学 | 5-619 | 14 |
| 2 | 615699857 | 顾静怡 | 107036615604305 | 904 | 3小时专业设计Ⅱ | 西安建筑科技大学 | 5-619 | 15 |
| 2 | 615699560 | 崔子凡 | 107036615604306 | 904 | 3小时专业设计Ⅱ | 西安建筑科技大学 | 5-619 | 16 |