学院新闻
news
厚德博学
学院新闻

2011年全国大学生英语竞赛(初赛)咸阳师范学院考点考场安排

发布时间:2013-07-01 浏览次数: 出处 : 外国语学院
分组 考场数量 工作人员 监考老师领题交题地点 考场编号 类别 人数 准考证起止号 考场地点 监考人员 领题签名 交题签名
第  
        一
    组
11 王永福 郭 颖 2-221 01 B 30 2001-2030 2#105 赵崇俊    张 一    
02 B 30 2031-2060 2#109 孟鸿雁   周开宁    
03 B 30 2061-2090 2#110 李大艳   赵 丽    
04 B 30 2091-2120 2#115 石军辉    权 静    
05 B 33 2121-2153 2#119 史元辉  梁 鹏    
06 D 30 4001-4030 2#206 王望民   高 宏    
07 D 30 4031-4060 2#207 王屯兵    蒲创国    
08 D 30 4061-4090 2#211 康燕茹   车 昆    
09 D 30 4091-4120 2#212 王凤玲    徐建昌    
10 D 30 4121-4150 2#213 苏利平  于国刚    
11 D 30 4151-4180 2#219 钱晓娟   万生新    
分组 考场数量 工作人员 监考老师领题交题地点 考场编号 类别 人数 准考证起止号 考场地点 监考人员 领题签名 交题签名

   二     
   组
11 傅爱社  赵彩琴  1-205 12 D 30 4181-4210 2#220 赵静    贺团卫    
13 D 30 4211-4240 2#225 邹强珍   宫敏燕    
14 D 30 4241-4270 2#226 李雪峰    杨 扬    
15 D 30 4271-4300 1#201 刘 娜     王 佩    
16 D 30 4301-4330 1#202 王春燕    代 娟    
17 D 30 4331-4360 1#203 杜曼丽     王俊涛    
18 D 30 4361-4390 1#204 解武娟  李 延    
19 D 30 4391-4420 1#207 曾珠      赵娟    
20 D 30 4421-4450 1#208 高楠    欧阳宏基    
21 D 30 445-4480 1#209 高艳梅   葛萌    
22 D 35 4481-4515 1#210 宫昀    韩改宁    
分组 考场数量 工作人员 监考老师领题交题地点 考场编号 类别 人数 准考证起止号 考场地点 监考人员 领题签名 交题签名
第   
     
     组
12 贺美琴   王迎朝  1-305 23 C 30 30001-30030 1#301 闫绒利   苗永安    
24 C 30 30031-30060 1#302 李静莹   张伟    
25 C 30 30061-30090 1#303 张晓娟  段群    
26 C 30 30091-30120 1#304 王翠英   王鼎君    
27 C 30 30121-30150 1#307 李侠   张琳娜    
28 C 30 30151-30180 1#308 徐媛媛  吴粉侠    
29 C 30 30181-30210 1#309 于蒙     宋如霞    
30 C 30 30211-30240 1#310 谈延红    陈伟    
31 C 30 30241-30270 1#312 马亚丽   弋改珍    
32 C 30 30271-30300 1#315 张莎莎   梁新月    
33 C 30 30301-30330 1#316 王萌   王维    
34 C 30 30331-30360 1#319 李小林  王芳    
分组 考场数量 工作人员 监考老师领题交题地点 考场编号 类别 人数 准考证起止号 考场地点 监考人员 领题签名 交题签名
第   四    组 13 杨琰华   范 萍    1-405 35 C 30 30361-30390 1#401 薛璇子    张艳邦    
36 C 30 30391-30420 1#402 田烨     张芬    
37 C 30 30421-30450 1#403 车乒    师娅    
38 C 30 30451-30480 1#404 郭剑青   王文民    
39 C 30 30481-30510 1#406 岳格妮   郭艳春    
40 C 30 30511-30540 1#407 王洪涛   马俊青    
41 C 30 30541-30570 1#410 王晓茹   赵书改    
42 C 30 30571-30600 1#411 赵婉莉  陈俊峰      
43 C 30 30601-30630 1#412 杨晓歌   马飞    
44 C 30 30631-30660 1#413 王帆   王振华    
45 C 30 30661-30690 1#420 刘小英   尚朝锁    
46 C 30 30691-30720 1#421 于爱莲   张江红    
47 C 30 30721-30750 1#424 郭子禾  李鑫敏    
分组 考场数量 工作人员 监考老师领题交题地点 考场编号 类别 人数 准考证起止号 考场地点 监考人员 领题签名 交题签名
第 
  五
  组
16 李 鑫  张晋平 1-505 48 C 30 30751-30780 1#501 杜新芳   郑亚妮    
49 C 30 30781-30810 1#502 师小侠  李琨    
50 C 30 30811-30840 1#503 程华     尹琳娟    
51 C 30 30841-30870 1#504 赵海琴   闫丽宏    
52 C 30 30871-30900 1#506 杨长恩   张小波    
53 C 30 30901-30930 1#507 王爱奇   郭玮    
54 C 30 30931-30960 1#510 李战虎      常庆华    
55 C 30 30961-30990 1#511 杨君红     王勇    
56 C 30 30991-31020 1#512 陈建国    胡鸣焕    
57 C 30 31021-31050 1#513 赖春        屈华    
58 C 30 31051-31080 1#520 张建辉    程掌珠    
59 C 30 31081-31110 1#521 徐蕴         郑文轩    
60 C 30 31111-31140 1#524 乔美美     张燕军    
61 C 30 31141-31170 1#601 崔久华     武蒲行    
62 C 30 31171-31200 1#602 丁美丽   张小娣    
63 C 30 31201-31227 1#603 陶桂滨   王洋