学院新闻
news
厚德博学
学院新闻

2009年全国大学生英语竞赛(初赛)咸阳师范学院考点 考场安排

发布时间:2013-07-01 浏览次数: 出处 : 外国语学院
分组 考场数量 工作人员 监考老师领题交题地点 考场编号 类别 人数 准考证起止号 考场地点 监考人员 领题签名 交题签名
  
       
    
11 王永福
张秀萍
1-205 01 C 30 30001-30030 1#202 高 楠
欧阳宏基
   
02 C 30 30031-30060 1#203 雷宏友  王春燕    
03 C 30 30061-30090 1#204 刘小英  李战虎    
04 C 30 30091-30120 1#206 王振华  闫丽宏    
05 C 30 30121-30150 1#207 王凤玲  段志健    
06 C 30 30151-30180 1#208 马欣荣  赵书改    
07 C 30 30181-30210 1#209 杜曼丽       
08 C 30 30211-30240 1#212      强秉柱    
09 C 30 30241-30270 1#213 钱小娟 王文民    
10 C 30 30271-30300 1#218 侯衍芬  杜兴朝    
11 C 30 30301-30330 1#219 刘志岗  张江红    
分组 考场数量 工作人员 监考老师领题交题地点 考场编号 类别 人数 准考证起止号 考场地点 监考人员 领题签名 交题签名

        
  
11 常加强贺  1-305 12 C 30 30331-30360 1#302         
13 C 30 30361-30390 1#303 王晓晗  郭子禾    
14 C 30 30391-30420 1#304    马俊青    
15 C 30 30421-30450 1#306 杨长恩  韦笑盈    
16 C 30 30451-30480 1#307 赵婉莉  宫敏燕    
17 C 30 30481-30510 1#308    于国刚    
18 C 30 30511-30540 1#309 苏利平       
19 C 30 30541-30570 1#312  
陈纪选
   
20 C 30 30571-30600 1#313 肖海艳       
21 C 30 30601-30630 1#318 周开宁  黄永涛    
22 C 30 30631-30660 1#319 谭鼎华       
分组 考场数量 工作人员 监考老师领题交题地点 考场编号 类别 人数 准考证起止号 考场地点 监考人员 领题签名 交题签名
   
     
    
14 杨晓歌
张军利
1-405 23 C 30 30661-30690 1#402 于爱莲  陈春莉    
24 C 30 30691-30720 1#403 王晓华         
25 C 30 30721-30750 1#404 王晓茹  王鼎君    
26 C 30 30751-30780 1#406 康世英         
27 C 30 30781-30810 1#407 耿娟娟       
28 C 30 30811-30840 1#408            
29 C 30 30841-30870 1#409    刘淑英    
30 C 30 30871-30900 1#410      李长生    
31 C 30 30901-30930 1#411         
32 C 30 30931-30960 1#412 苗永安  温文芳    
33 C 30 30961-30990 1#417         
34 C 30 30991-31020 1#418 张燕军    陈春华    
35 C 30 31021-31050 1#423    唐会霞    
36 C 30 31051-31080 1#424      韩李佳    
分组 考场数量 工作人员 监考老师领题交题地点 考场编号 类别 人数 准考证起止号 考场地点 监考人员 领题签名 交题签名

   
   
12 史元辉
郭金婵
1-505 37 C 30 31081-31110 1#502 丁晓民  黄方千    
38 C 30 31111-31140 1#503    杨君红    
39 C 30 31141-31170 1#504 张艳霞  刘建波    
40 C 30 31171-31200 1#506 张建辉       
41 C 30 31201-31230 1#507 李大艳       
42 C 30 31231-31260 1#508 孟小华  杨小玲    
43 C 30 31261-31290 1#509 汪美霞  李玉红    
44 C 30 31291-31320 1#510         
45 C 30 31321-31350 1#511 闫绒利       
46 C 30 31351-31380 1#512 王晓芳  王鹏伟    
47 C 30 31381-31410 1#517 谈延红  钱海娟    
48 C 30 31411-31440 1#518         
分组 考场数量 工作人员 监考老师领题交题地点 考场编号 类别 人数 准考证起止号 考场地点 监考人员 领题签名 交题签名
 
  
  
14 康艳茹
李忠恕
1-605 49 D 30 40001-40030 1#602 马亚丽       
50 D 30 40031-40060 1#603           
51 D 30 40061-40090 1#604    朱晓练    
52 D 30 40091-40120 1#606 吴师伟    官瑞娜    
53 D 30 40121-40150 1#607 高艳梅
陈小萍
   
54 D 30 40151-40180 1#608      罗广军    
55 D 30 40181-40210 1#609 解武娟  杨曼丽    
56 D 30 40211-40240 1#610 严 斌     王益军    
57 D 30 40241-40270 1#611 邹强珍       
58 D 30 40271-40300 1#612 郝海燕         
59 D 30 40301-40330 1#617 胡晓榕  董群峰    
60 D 30 40331-40360 1#618      张小娣    
61 D 30 40361-40390 1#623    向宁静    
62 D 30 40391-40420 1#624 郭秋芬    张玉叶    
分组 考场数量 工作人员 监考老师领题交题地点 考场编号 类别 人数 准考证起止号 考场地点 监考人员 领题签名 交题签名

   
   
9

傅爱社 潘秀红

2-221 63 D 30 40421-40450 2#206 吕千平  张宣妮    
64 D 30 40451-40480 2#207 吴继侠  郗艳华    
65 D 30 40481-40510 2#211 王彦丽  代雅静    
66 D 30 40511-40540 2#212 韩申山  郑文轩    
67 D 30 40541-40570 2#213    史兴民    
68 D 30 40571-40600 2#219 郭晓辉   孙媛媛    
69 D 30 40601-40630 2#220         
70 D 30 40631-40660 2#224 刘亚波  李晓华    
71 D 30 40661-40690 2#225 王新芳       
                       
分组 考场数量 工作人员 监考老师领题交题地点 考场编号 类别 人数 准考证起止号 考场地点 监考人员 领题签名 交题签名

   
   
8 胡俊杰
王望民
2-102 72 D
B
55 40691-40698                  20211-20257 2#106 王婧莹  李祝喜    
73 B 30 20001-20030 2#105    康艳梅    
74 B 30 20031-20060 2#109 张丽萍  鲁惠显     
75 B 30 20061-20090 2#110 孟鸿雁  李广龙    
76 B 30 20091-20120 2#115    傅美蓉    
77 B 30 20121-20150 2#116         
78 B 30 20151-20180 2#119 石军辉  祁晓绒    
79 B 30 20181-20210 2#120 刘小娟  马振宏    
2009年全国大学生英语竞赛(初赛)预备监考名单曾利霞 任福禄    王屯兵 闫胜元 刘丹