英语专业人才培养方案(师范类)
专业代码:050201 学科门类:外国语言文学
一、培养目标
本专业秉持“师德为先、育人为本、能力为重、终身学习”的基本理念,面向国家和地方基础教育改革和发展需求,扎根地方,立足全省,面向西北,培养师德高尚,为人诚实,作风朴实,基础扎实,实践能力强,系统掌握英语语言基础知识、基本技能和教育教学理论,熟悉班级管理和德育工作,具有一定实践创新能力和自我发展能力,能够在中学进行英语教学和教学研究的教师及其他教育工作者。本专业毕业生毕业5年左右预期达成的目标:
1. 坚持科学发展观,坚持新时代中国特色社会主义思想,具有科学的世界观、正确的人生观和价值观,具有良好的从教意愿、责任担当、教育情怀和师德品质。
2. 具有扎实的英语专业和学科教学知识,具有综合运用所学知识解决实际问题的基本能力和素质,熟练驾驭课堂教学,成长为骨干教师,发挥辐射引领作用。
3. 熟悉班级管理和德育工作,具有良好的学生管理能力,能够结合学科教学开展育人活动。
4. 能够主动适应并投身中学英语教育教学改革,具有较强的实践能力、创新意识、协作精神和教育教学研究能力,能对英语教育教学活动进行反思,运用批判性思维方法分析、解决问题。
5. 具有较广阔的国际视野和较强的跨文化交流能力,能持续关注并学习国内外英语教育教学的新理论、新方法和新手段,不断提高英语教育的教学与研究水平,实现自我发展与提升。
二、毕业要求
本专业毕业生应达到以下毕业要求:
1. 践行师德
(1)师德规范。熟悉中国特色社会主义理论体系,自觉践行社会主义核心价值观,能够用辩证的观点认识问题,看待世界;了解党的教育方针,遵守教师职业道德规范,立德树人,立志成为有理想信念、有道德情操、有较扎实的学识、有仁爱之心的合格的人民教师。
(2)教育情怀。树立正确的教育观,认同教师职业的意义,能够情系学生、胸怀育人,具有从事中学英语教育教学的责任感和使命感。
2. 学会教学
(1)学科素养。系统掌握英语专业基础知识、基本技能和人文素养,具备熟练的英语语言运用能力和一定的跨文化交流能力。
(2)教学能力。掌握英语学科教育教学知识,能够依据英语课程标准做好教材分析和学情研究,进行中学英语教学设计、教学实施和教学评价,能够运用现代信息技术组织实施教学。
3. 学会育人
(1)班级指导。树立德育为先理念,了解中学德育原理,熟悉中学生身心发展规律,掌握班级管理基本知识,并具备一定的中学班级管理实践经验。
(2)综合育人。正确理解学科育人价值,能够在英语学科教学中渗透正确的世界观、人生观和价值观,在学科教学过程中对学生进行潜移默化的引导和教育。
4. 学会发展
(1)学会反思。具有终身学习与专业发展意识,了解国内外英语教育教学的新理论、新方法和新手段,具有独立获取相关知识信息的能力,适应中学英语教育教学改革,能对英语教育教学活动进行反思,运用批判性思维方法分析解决英语教育教学中的问题。
(2)沟通合作。具有团队协作意识,掌握沟通合作技能,具备在教学实践中与领导、同行、学生及家长进行沟通的能力;具有健康的体魄和良好的心理素质。
三、主干学科和专业主干课程
主干学科:英语语言文学、教育学
主干课程:综合英语、英语阅读、英语听力、英语口语、翻译、写作、高级英语、语法、英语语言学、美国文学、英国文学、英语国家概况、教育学、教育心理学、中学英语教材分析与教学设计、现代教育技术与课件制作等。
四、学制、修业年限、毕业学分和学时要求、学位授予
本专业学制4年,弹性学制3-6年;学生在校期间应修满175学分,完成课程课内教学2512学时。
毕业授予学位:文学学士学位。
五、课程体系结构表
课程类别 | 学分安排 | 课程设置责任单位 | 备注 | ||||
学分 | 学分比例 | ||||||
通识教育课程 | 通识必修课程 | 50 | 46 | 28.57% | 相关学院和相关部门等 | 依据教育部相关文件要求设置 | |
通识选修课程 | 4 | ||||||
专业教育课程 | 专业基础课 | 48 | 27.43% | 外国语学院 | 相关学科与本学科基础课中的学分比例,专业课中必修与选修学分比例等由各学院根据专业实际情况在总学分范围内自主决定学分学时分配 | ||
专业核心课 | 27 | 15.43% | |||||
专业选修课 | 10 | 5.71% | |||||
专业能力课 | 专业必修 | 3 | 1.71% | 外国语学院 | |||
实践类教育课程 | 专业实践课 | 必修 | 16 | 9.14% | 外国语学院等 | ||
劳动实践课 | 必修 | 1 | 0.57% | 后勤处 | |||
军事训练 | 必修 | 2 | 1.14% | 学生处 | |||
专业创新创业能力训练课程 | 必修 | 1 | 0.57% | 外国语学院 | 二级学院通过开设专门课程完成 | ||
教师教育类课程 | 教师教育理论课程 | 必修 | 7 | 9.7% | 外国语学院 | 以教师教育课程标准等相关文件要求设置 | |
选修 | 2 | ||||||
教师职业技能课程 | 必修 | 8 | |||||
学分合计 | 175 | 100% |
六、各学期教学周数分配表
学年 | 学期 | 总周数 | 课堂 教学 | 考试 | 入学 教育 | 军事训练 | 教学实训 | 实习 | 劳动实践 | 毕业 论文 | 毕业就业教育 | 机动 |
一 | 1 | 20 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
2 | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | |||||||
二 | 3 | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||
4 | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | |||||||
三 | 5 | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||
6 | 20 | 0 | 0 | 18 | 2 | |||||||
四 | 7 | 20 | 16 | 2 | 18 | 1 | ||||||
8 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
合计 | 160 | 94 | 12 | 1 | 2 | 4 | 18 | 18 | 2 | 8 |
七、周学时分配表
学 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
周学时总计 | 27 | 30 | 27 | 29/30 | 31/32 | 0 | 10/12 | 0 |
八、课程教学计划
1. 通识教育课程安排表
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 讲授 | 实践 | 考核方式 | 开设学期 | 各学期周学时分配 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
通识教育类课程 | 必修 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5+0.5 | 56 | 40 | 16 | 考查 | 1 | 4 | |||||||
中国近现代史纲要 | 2.5+0.5 | 56 | 40 | 16 | 考查 | 2 | 3 | |||||||||
马克思主义基本原理 概论 | 2.5+0.5 | 56 | 40 | 16 | 考试 | 3 | 3 | |||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 概论 | 4.5+0.5 | 88 | 72 | 16 | 考试 | 4 | 5 | |||||||||
形势与政策 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 1-8 | ||||||||||
大学体育 | 1 | 28 | 28 | 考查 | 1 | 2 | ||||||||||
大学体育 | 1 | 34 | 34 | 考查 | 2 | 2 | ||||||||||
大学体育 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 3 | 2 | ||||||||||
大学体育 | 1 | 34 | 34 | 考查 | 4 | 2 | ||||||||||
二外 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 2 | 3 | ||||||||||
二外 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | 3 | ||||||||||
二外 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 4 | 3 | ||||||||||
二外 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 5 | 3 | ||||||||||
计算机应用基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 2 | 2 | |||||||||
大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 1 | 2 | |||||||||
大学生创新创业教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 2 | 2 | |||||||||
军事理论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 1 | 4 | ||||||||||
大学生职业规划与发 展 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 1 | 2 | ||||||||||
就业指导 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 5 | 2 | ||||||||||
大学生劳动教育 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | 2 | ||||||||||
艺术导论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 5 | 2 | ||||||||||
小计 | 46 | 832 | ||||||||||||||
选 修 | 小计 | 4 | 课程见学校选修课目录 |
2. 专业基础课程安排表
课程 类别 | 课程名称 | 学 分 | 学 时 | 讲 授 | 实 践 | 考核 方式 | 开设学期 | 各学期周学时分配 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
专 业 基 础 课 | 基础英语I | 4 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 1 | 4 | |||||||
基础英语II | 4 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 2 | 4 | ||||||||
中级英语I | 4 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 3 | 4 | ||||||||
中级英语II | 4 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 4 | 4 | ||||||||
英语阅读I | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 1 | 2 | ||||||||
英语阅读II | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 2 | 2 | ||||||||
英语阅读III | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 3 | 2 | ||||||||
英语报刊阅读 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 4 | 2 | ||||||||
英语听力I | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 1 | 2 | ||||||||
英语听力II | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 2 | 2 | ||||||||
英语听力III | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 3 | 2 | ||||||||
英语视听说 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 4 | 2 | ||||||||
英语口语I | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 1 | 2 | ||||||||
英语口语II | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 2 | 2 | ||||||||
英语演讲 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 3 | 2 | ||||||||
英语辩论 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 4 | 2 | ||||||||
英语语法I | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 1 | 2 | ||||||||
英语语法II | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 2 |
| 2 |
|
|
|
|
| ||
英语语音 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 1 | 2 | ||||||||
英语国家概况 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 3 | 2 | ||||||||
合计 | 48 | 768 | 384 | 384 |
注:以上课程全为必修课。
3. 专业课程安排表
课程 类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 讲授 | 实践 | 考核 方式 | 开设学期 | 各学期周学时分配 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
专 业 核 心 课 | 写作I | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 2 | 2 | ||||||||
写作II | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 3 | 2 | |||||||||
写作III | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 4 | 2 | |||||||||
跨文化交际 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 5 | 2 | |||||||||
翻译I | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 4 | 2 | |||||||||
翻译II | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 5 | 2 | |||||||||
高级英语I | 4 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 5 | 4 | |||||||||
高级英语II | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 7 | 2 | |||||||||
英语语言学 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 5 | 2 | |||||||||
英国文学 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 5 | 2 | |||||||||
美国文学 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 7 | 2 | |||||||||
中西文化比较 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 4 | 2 | |||||||||
英语论文写作 | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 7 | 2 | |||||||||
小计 | 27 | 432 | 216 | 216 | 2 | 2 | 6 | 12 | 5 | |||||||
专 业 选 修 课 | 英语词汇学 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 5 | 2 | ||||||||
英语文体学 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 5 | 2 | |||||||||
英语教学理论与实践 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 5 | 2 | |||||||||
英语短篇小说赏析 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 5 | 2 | |||||||||
二十世纪英国戏剧 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 5 | 2 | |||||||||
当代英国小说 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 5 | 2 | |||||||||
美国非裔小说源流 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 5 | 2 | |||||||||
语言测试 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 7 | 2 | |||||||||
英语语义学 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 5 | 2 | |||||||||
认知语言学基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 5 | 2 | |||||||||
莎士比亚戏剧翻译 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 5 | 2 | |||||||||
小计 | 10 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||
专业能力课 | 必 修 课 | 口译 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 7 | 2 | |||||||
英语综合能力提升 | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 3 | 2 | |||||||||
小计 | 3 | 48 | 24 | 24 |
注:以上专业选修课程,须选修10个学分。
4. 实践教学课安排表
课程类型 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 开设学期 | 地点 | 承担单位 | |
实践课程 | 必修 | 军事训练 | 2 | 2 | 1 | 校内 | 学生处 |
劳动实践 | 1 | 1 | 1-8 | 校内 | 后勤处 | ||
专业能力训练实践--英语书写基本功实训 | 0.5 | 1 | 2 | 校内 | 外国语学院 | ||
职业技能训练1--英语教学基本功实训* | 0.5 | 1 | 3 | 校内 | 外国语学院 | ||
职业技能训练2--英语教学设计实训* | 0.5 | 1 | 4 | 校内 | 外国语学院 | ||
教育见习* | 0.5 | 1 | 5 | 基地 | 外国语学院 | ||
教育实习 | 9 | 18 | 6 | 实习点 | 外国语学院 | ||
毕业论文 | 5 | 18 | 7-8 | 校内 | 外国语学院 | ||
合计 | 19 |
注:标*号者为行业共建课程。
5. 专业创新创业能力训练课程安排表
课程类型 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 开设学期 | 地点 | 承担单位 | |
专业创新创业能力训练课程 | 必修 | 创新创业训练 | 1 | 1 | 3 | 自定 | 外国语学院 |
6. 教师教育课程安排表(师范专业)
课程 类别 | 课程名称 | 学 分 | 学 时 | 讲授 | 实践 | 考核 方式 | 开设 学期 | 各学期周学时分配 | 承担单位 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
教育理论课程 | 必修课 | 教育学 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | 2 | 教科院 | ||||||||
教育心理学 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | 3 | 教科院 | ||||||||||
教育政策法规 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 7 | 2 | 教科院 | ||||||||||
中小学教师职业道德 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 7 | 2 | 教科院 | ||||||||||
限选课 | 中学英语新课标解读* | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 5 | 2 | 外国语学院 | ||||||||
任选课 | 中国基础教育改革专题 | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 5 | 2 | 外国语学院 | ||||||||
优秀中学教学案例* | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 5 | 2 | 外国语学院 | |||||||||
中学生心理健康教育* | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 4 | 2 | 外国语学院 | |||||||||
教 师 职 业 技 能 课 程 | 必修 | 教育教学研究方法 | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 7 | 2 | 外国语学院 | |||||||
学生教育与班级管理* | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 4 | 2 | 外国语学院 | |||||||||
中学英语教材分析与教学设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 考试 | 5 | 3 | 外国语学院 | |||||||||
现代教育技术与课件制作 | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 3 | 2 | 外国语学院 | |||||||||
普通话和教师语言表达 | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 4 | 2 | 外国语学院 | |||||||||
板书规范与书面表达 | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 4 | 2 | 外国语学院 | |||||||||
小 计 | 17 | 272 |
注:标*号者为行业共建课程。以上选修课程须修满2个学分,除限选课外,须再选1门选修课。