4月14日,陕西省教育厅办公室下发了《关于公布第四届陕西高等学校师范生教育教学能力大赛获奖名单的通知》(陕教师办〔2025〕13号),我校27名学生获奖,其中特等奖5名,一等奖9名,二等奖13名。
序号 | 学院 | 姓名 | 指导教师 | 学科 | 获奖等次 |
1 | 文学与传播学院 | 巩佳荷 | 柯慧俐、李敏 | 中学语文组 | 特等奖 |
2 | 数学与统计学院 | 叶盼 | 张永红、张辉 | 中学数学组 | 特等奖 |
3 | 地理与环境学院 | 苏毅 | 董莉丽、李晓华 | 中学地理组 | 特等奖 |
4 | 教育科学学院 | 宋心如 | 陈小萍 | 中小学心理组 | 特等奖 |
5 | 教育科学学院 | 杨静云 | 赵彦美 | 小学教育组 | 特等奖 |
6 | 文学与传播学院 | 刘卓玉 | 李勇、李云飞 | 中学语文组 | 一等奖 |
7 | 外国语学院 | 林如洁 | 刘娜 | 中学英语组 | 一等奖 |
8 | 物理与电子工程学院 | 王紫炫 | 华雪侠 | 中学物理组 | 一等奖 |
9 | 数学与统计学院 | 赵娜 | 阙建华、李战虎 | 中学数学组 | 一等奖 |
10 | 数学与统计学院 | 马慧瑶 | 程华、阙建华 | 中学数学组 | 一等奖 |
11 | 化学与化工学院 | 王钰 | 李午戊 | 中学化学组 | 一等奖 |
12 | 化学与化工学院 | 王植羽 | 王小荣 | 中学化学组 | 一等奖 |
13 | 教育科学学院 | 李琳洁 | 于丽、官瑞娜 | 学前教育组 | 一等奖 |
14 | 教育科学学院 | 唐越 | 王虹、张勇 | 小学教育组 | 一等奖 |
15 | 马克思主义学院 | 王梓潼 | 刘林 | 中学政治组 | 二等奖 |
16 | 外国语学院 | 黄海雯 | 王帆 | 中学英语组 | 二等奖 |
17 | 外国语学院 | 王雨萱 | 车乒 | 中学英语组 | 二等奖 |
18 | 物理与电子工程学院 | 杜晶 | 曾利霞 | 中学物理组 | 二等奖 |
19 | 物理与电子工程学院 | 雒美美 | 杨晓东 | 中学物理组 | 二等奖 |
20 | 化学与化工学院 | 张成玲 | 窦玲玲、李怀珠 | 中学生物组 | 二等奖 |
21 | 化学与化工学院 | 安梦楠 | 李怀珠、窦玲玲 | 中学生物组 | 二等奖 |
22 | 音乐学院 | 赵苗苗 | 崔海荣 | 中小学音乐、舞蹈组 | 二等奖 |
23 | 音乐学院 | 张紫玉 | 刘颖、丁伟 | 中小学音乐、舞蹈组 | 二等奖 |
24 | 音乐学院 | 陈丽红 | 梁培培 | 中小学音乐、舞蹈组 | 二等奖 |
25 | 美术学院 | 李帆 | 李伟伟 | 中小学美术、书法组 | 二等奖 |
26 | 美术学院 | 马玉洁 | 马雯 | 中小学美术、书法组 | 二等奖 |
27 | 于右任书法学院 | 张宇新 | 蔡欣 | 中小学美术、书法组 | 二等奖 |
本次赛事成绩的取得是学校实施教师教育人才培养模式改革成效的重要体现,是对师范生教学技能和综合素质的一次检验。近几年学校高度重视师范生教学实践能力培养,将师范技能大赛作为提升师范生教学能力和学科综合素养的重要培养途径之一。在此次比赛准备过程中,学校全面统筹,认真组织校内选拔,遴选优秀学子参加省赛,各二级学院积极组织学科教学论老师和基础教育一线老师对参赛选手进行强化培训、打磨和指导。下一步,学校将加强赛事总结和学习交流,以师范生教学能力竞赛为抓手,以赛促教、以赛促学,进一步提高师范生培养质量。
供稿单位:教务处 作者:刘冰 审核:李冠杰