4月6日,教育部正式发布了第二期供需对接就业育人项目立项名单,我校获批教育部供需对接就业育人项目8项,其中人力资源项目2项、就业实习基地项目2项、定向人才培养培训项目4项。
为落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”决策部署,深化产教融合、校企合作,推动人才培养与就业有机联动、人才供需有效对接,教育部高校学生司实施第二次供需对接就业育人项目,且面向全国用人单位和高校开放申请。学校高度重视,招生就业处精心组织,引导就业工作人员、辅导员、专任教师积极主动与用人单位联系申报,助力学校人才培养和学科建设,提升毕业生核心竞争力,全力促进毕业生高质量充分就业。
附:教育部第二期供需对接就业育人项目立项名单
序号 | 行业 | 项目编号 | 合作企业 | 项目类型 | 申报人 |
1 | 装备制造 | 20230102382 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 人力资源项目 | 周群英 |
2 | 农林 | 20230100484 | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 | 就业实习基地项目 | 郑敏燕 |
3 | 新闻出版 | 20230113337 | 陕西科米网络科技有限公司 | 定向人才培养培训项目 | 张江彩 |
4 | 文旅艺术 | 20230113091 | 上海舟济企业管理咨询有限公司 | 就业实习基地项目 | 李玲 |
5 | 教育 | 20230111850 | 凤凰数媒(北京)教育科技有限公司 | 就业实习基地项目 | 高海建 |
6 | 教育 | 20230104252 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | 就业实习基地项目 | 李晓华 |
7 | 教育 | 20230103656 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 定向人才培养培训项目 | 韩改宁 |
8 | 装备制造 | 20230103299 | 陕西硕科智能技术有限公司 | 人力资源项目 | 雷蕾 |
供稿单位:招生就业处 作者:禄研华 审核:张高科